Bundesliga 26/27 · Journée 10 sur 34
Mis à jour le
Journée 10 sur 34
Classement
| # | Équipe | J | P | Title | UCL | UEL | ECL | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 22 | 50% | 82% | 4% | 3% | – | |
2 | 9 | 21 | 20% | 78% | 7% | 5% | – | |
3 | 9 | 19 | 8% | 43% | 13% | 11% | <1% | |
4 | 9 | 18 | 9% | 58% | 11% | 8% | <1% | |
5 | 9 | 16 | 4% | 40% | 13% | 10% | <1% | |
6 | 9 | 15 | 2% | 16% | 7% | 8% | 1% | |
7 | 9 | 13 | 1% | 13% | 7% | 8% | 1% | |
8 | 9 | 12 | 1% | 22% | 11% | 10% | 1% | |
9 | 9 | 12 | 1% | 12% | 7% | 9% | 2% | |
10 | 9 | 12 | 1% | 8% | 5% | 6% | 3% | |
11 | 9 | 12 | 1% | 7% | 4% | 4% | 4% | |
12 | 9 | 10 | <1% | 5% | 3% | 4% | 4% | |
13 | 9 | 10 | 1% | 4% | 3% | 3% | 5% | |
14↑1 | 10 | 10 | <1% | 3% | 2% | 2% | 8% | |
15↓1 | 9 | 9 | <1% | 4% | 3% | 4% | 5% | |
16 | 9 | 7 | <1% | 2% | 1% | 1% | 20% | |
17 | 9 | 6 | <1% | 1% | 1% | 1% | 14% | |
18 | 9 | 4 | – | 1% | <1% | 1% | 32% |
ChampionUCLUELECLRelég.
Détail des probabilités
Probabilité de remporter le championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 50.3% | |
| 2 | 19.8% | |
| 3 | 8.5% | |
| 4 | 8.0% | |
| 5 | 4.1% | |
| 6 | 2.4% | |
| 7 | 1.3% | |
| 8 | 1.1% | |
| 9 | 1.0% | |
| 10 | 0.9% | |
| 11 | 0.9% | |
| 12 | 0.5% | |
| 13 | 0.4% | |
| 14 | 0.3% | |
| 15 | 0.2% | |
| 16 | 0.1% | |
| 17 | 0.1% |
Probabilité de qualification pour la Ligue des champions
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 82.4% | |
| 2 | 77.8% | |
| 3 | 57.6% | |
| 4 | 43.4% | |
| 5 | 39.9% | |
| 6 | 22.0% | |
| 7 | 16.2% | |
| 8 | 12.5% | |
| 9 | 12.4% | |
| 10 | 8.3% | |
| 11 | 7.4% | |
| 12 | 5.0% | |
| 13 | 4.4% | |
| 14 | 4.2% | |
| 15 | 2.8% | |
| 16 | 1.6% | |
| 17 | 1.3% | |
| 18 | 0.6% |
Probabilité de qualification pour la Ligue Europa
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 12.9% | |
| 2 | 12.5% | |
| 3 | 10.8% | |
| 4 | 10.7% | |
| 5 | 7.2% | |
| 6 | 7.1% | |
| 7 | 6.8% | |
| 8 | 6.6% | |
| 9 | 4.5% | |
| 10 | 4.3% | |
| 11 | 3.5% | |
| 12 | 3.1% | |
| 13 | 3.0% | |
| 14 | 2.6% | |
| 15 | 1.7% | |
| 16 | 1.1% | |
| 17 | 1.0% | |
| 18 | 0.4% |
Probabilité de qualification pour la Conference League
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 10.9% | |
| 2 | 10.4% | |
| 3 | 10.3% | |
| 4 | 8.7% | |
| 5 | 8.2% | |
| 6 | 8.1% | |
| 7 | 8.0% | |
| 8 | 5.6% | |
| 9 | 4.5% | |
| 10 | 4.4% | |
| 11 | 4.3% | |
| 12 | 4.2% | |
| 13 | 3.4% | |
| 14 | 3.2% | |
| 15 | 2.3% | |
| 16 | 1.4% | |
| 17 | 1.4% | |
| 18 | 0.6% |
Probabilité de relégation à la fin du championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 31.5% | |
| 2 | 20.1% | |
| 3 | 14.2% | |
| 4 | 8.3% | |
| 5 | 5.1% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 4.3% | |
| 8 | 3.5% | |
| 9 | 2.6% | |
| 10 | 1.5% | |
| 11 | 1.3% | |
| 12 | 1.3% | |
| 13 | 0.8% | |
| 14 | 0.2% | |
| 15 | 0.1% | |
| 16 | 0.1% |
Prochains matchs
Horaires en temps universel coordonné
43%24%33%
61%22%17%
40%23%37%
23%24%53%
30%28%42%
49%23%27%
48%26%26%
50%25%25%
13%18%69%
Après la Journée 10 : Qui a le Plus Amélioré Ses Chances ?
- ↓La probabilité de Bayern München pour Champion a chuté de 83% à 50.3% (-32.7%).
- ↓La probabilité de Dortmund pour UCL a chuté de 90.8% à 77.8% (-13%).
- ↑La probabilité de Werder Bremen pour UCL a grimpé de 5.2% à 16.2% (+11%).
- ↑La probabilité de SC Freiburg pour UCL a grimpé de 32.5% à 43.4% (+10.9%).
- ↓La probabilité de RB Leipzig pour UCL a chuté de 68.1% à 57.6% (-10.5%).
Mis à jour après chaque journée · Simulation Monte Carlo
Bundesliga 26/27: Season Outlook
Champion:
UCL:
UEL:
ECL:
Bundesliga 26/27: Questions Fréquentes
- Qui va gagner le Bundesliga 26/27 ?
- Dans la simulation la plus récente, Bayern München a la plus forte probabilité de titre, à 50.3%. Il s’agit d’une estimation du modèle, pas d’une garantie du résultat.
- Quelles équipes risquent le plus la relégation dans le Bundesliga 26/27 ?
- Gladbach est actuellement l'équipe la plus menacée de relégation avec 31.5%, suivi de Union Berlin à 20.1%. Ces chiffres se mettent à jour à chaque changement de score détecté.
- Comment CupChances calcule-t-il les probabilités du Bundesliga 26/27 ?
- CupChances évalue les résultats possibles des matchs restants à partir des résultats actuels et des règles de la compétition. Selon le format, il simule le classement final ou la progression dans les tours à élimination directe. Une probabilité est la proportion des scénarios évalués dans lesquels un résultat se produit ; le nombre de scénarios varie.
- À quelle fréquence les prédictions du Bundesliga 26/27 sont-elles mises à jour ?
- Les probabilités sont recalculées lorsqu’un changement de score est détecté. Plusieurs changements peuvent être traités ensemble, et le traitement et la simulation peuvent prendre quelques minutes. De nouveaux calculs sont aussi effectués à la fin des matchs.
Éditions passées