Championship 26/27
Édition de prévisualisation
Probabilité de remporter le championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 4.2% | |
| 2 | 4.2% | |
| 3 | 4.2% | |
| 4 | 4.2% | |
| 5 | 4.2% | |
| 6 | 4.2% | |
| 7 | 4.2% | |
| 8 | 4.2% | |
| 9 | 4.2% | |
| 10 | 4.2% | |
| 11 | 4.2% | |
| 12 | 4.2% | |
| 13 | 4.2% | |
| 14 | 4.2% | |
| 15 | 4.2% | |
| 16 | 4.2% | |
| 17 | 4.2% | |
| 18 | 4.2% | |
| 19 | 4.2% | |
| 20 | 4.2% | |
| 21 | 4.2% | |
| 22 | 4.2% | |
| 23 | 4.2% | |
| 24 | 4.2% |
Probabilité de promotion en première division
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 8.3% | |
| 2 | 8.3% | |
| 3 | 8.3% | |
| 4 | 8.3% | |
| 5 | 8.3% | |
| 6 | 8.3% | |
| 7 | 8.3% | |
| 8 | 8.3% | |
| 9 | 8.3% | |
| 10 | 8.3% | |
| 11 | 8.3% | |
| 12 | 8.3% | |
| 13 | 8.3% | |
| 14 | 8.3% | |
| 15 | 8.3% | |
| 16 | 8.3% | |
| 17 | 8.3% | |
| 18 | 8.3% | |
| 19 | 8.3% | |
| 20 | 8.3% | |
| 21 | 8.3% | |
| 22 | 8.3% | |
| 23 | 8.3% | |
| 24 | 8.3% |
Probabilité de participation aux playoffs
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 16.7% | |
| 2 | 16.7% | |
| 3 | 16.7% | |
| 4 | 16.7% | |
| 5 | 16.7% | |
| 6 | 16.7% | |
| 7 | 16.7% | |
| 8 | 16.7% | |
| 9 | 16.7% | |
| 10 | 16.7% | |
| 11 | 16.7% | |
| 12 | 16.7% | |
| 13 | 16.7% | |
| 14 | 16.7% | |
| 15 | 16.7% | |
| 16 | 16.7% | |
| 17 | 16.7% | |
| 18 | 16.7% | |
| 19 | 16.7% | |
| 20 | 16.7% | |
| 21 | 16.7% | |
| 22 | 16.7% | |
| 23 | 16.7% | |
| 24 | 16.7% |
Probabilité de relégation à la fin du championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 12.5% | |
| 2 | 12.5% | |
| 3 | 12.5% | |
| 4 | 12.5% | |
| 5 | 12.5% | |
| 6 | 12.5% | |
| 7 | 12.5% | |
| 8 | 12.5% | |
| 9 | 12.5% | |
| 10 | 12.5% | |
| 11 | 12.5% | |
| 12 | 12.5% | |
| 13 | 12.5% | |
| 14 | 12.5% | |
| 15 | 12.5% | |
| 16 | 12.5% | |
| 17 | 12.5% | |
| 18 | 12.5% | |
| 19 | 12.5% | |
| 20 | 12.5% | |
| 21 | 12.5% | |
| 22 | 12.5% | |
| 23 | 12.5% | |
| 24 | 12.5% |
Journée 0 sur 46 — Classement
| # | Équipe | J | P | Title | Promo | PO | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
2 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
3 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
4 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
5 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
6 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
7 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
8 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
9 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
10 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
11 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
12 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
13 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
14 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
15 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
16 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
17 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
18 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
19 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
20 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
21 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
22 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
23 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
24 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% |
ChampionPromotionPlayoffRelégation
Championship 26/27 — Season Outlook
Champion:
Promotion:
Playoff:
Championship 26/27 — Questions Fréquentes
- Qui va gagner le Championship 26/27 ?
- Selon les dernières simulations de notre superordinateur, Birmingham City a actuellement la plus haute probabilité de titre à 4%. Avec 46 journées restantes la course est encore ouverte — CupChances relance jusqu'à des millions de simulations toutes les 10 minutes pendant chaque match.
- Quelles équipes risquent le plus la relégation dans le Championship 26/27 ?
- Birmingham City est actuellement l'équipe la plus menacée de relégation avec 13%, suivi de Blackburn Rovers à 13%. Ces chiffres se mettent à jour toutes les 10 minutes pendant chaque match.
- Comment CupChances calcule-t-il les probabilités du Championship 26/27 ?
- Notre superordinateur exécute jusqu'à des millions de simulations Monte Carlo de la saison restante en utilisant les points actuels, la différence de buts et le calendrier restant de chaque équipe. Chaque saison simulée produit un classement final complet et les probabilités indiquent la fréquence de chaque résultat dans toutes ces simulations.
- À quelle fréquence les prédictions du Championship 26/27 sont-elles mises à jour ?
- Les probabilités sont recalculées toutes les 10 minutes pendant chaque match — tant que le match est en cours les chiffres continuent de se mettre à jour. Activez les notifications push sur cette page pour recevoir les variations de probabilité en direct sur votre appareil.
Éditions passées