Sevilla
Sevilla UCL Chances 2027 — 21.2%
La Liga 26/27 · Journée 7 sur 38 · Rang #5 · 6 J
Sevilla La Liga 26/27 — Key Insights
3.0%
Champion
6.5%
Relég.
#5
Position
LDWWL
Last 5 matches
Sevilla are in realistic contention for UCL at 21.2%, currently ranked 5th — updated after every match.
Live — Mis à jour le
Probabilités actuelles:
- Champion: 3.0%
- UCL: 21.2%
- UEL: 6.9%
- ECL: 7.2%
- Relég.: 6.5%
Plus d'analyses
← View all La Liga 26/27 standings and odds
See also:
Prochains matchs
Horaires en temps universel coordonné
Real Madrid#3Champion: 12.6%UCL: 50.3%UEL: 8.7%ECL: 7.4%Relég.: 1.0%
17:00
Sevilla#5Champion: 3.0%UCL: 21.2%UEL: 6.9%ECL: 7.2%Relég.: 6.5%
96%
1%
Dernières Actualités
Résultats jusqu'ici
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Sevilla#5Champion: 3.0%UCL: 21.2%UEL: 6.9%ECL: 7.2%Relég.: 6.5% | 1 - 3 | |
| 2026-09-16 | Deportivo | 0 - 1 | |
| 2026-09-11 | Sevilla#5Champion: 3.0%UCL: 21.2%UEL: 6.9%ECL: 7.2%Relég.: 6.5% | 1 - 0 | |
| 2026-09-06 | Espanyol#17Champion: 0.4%UCL: 4.9%UEL: 2.5%ECL: 2.9%Relég.: 27.4% | 1 - 1 | |
| 2026-08-29 | Sevilla#5Champion: 3.0%UCL: 21.2%UEL: 6.9%ECL: 7.2%Relég.: 6.5% | 1 - 3 | |
| 2026-08-22 | Athletic Bilbao#10Champion: 2.5%UCL: 19.0%UEL: 6.6%ECL: 6.5%Relég.: 8.2% | 1 - 3 |
