Sevilla
Sevilla – Conference League 2026/27 : 10.3% de chances
La Liga 26/27 · Journée 13 sur 38 · Rang #6 · 12 J
Sevilla La Liga 26/27: Key Insights
0.4%
Champion
3.1%
Relég.
#6
Position
DLWLD
Last 5 matches
Sevilla : 10.3% de chances de se qualifier pour la Ligue Conférence, 6e au classement. Mis à jour après chaque match.
Mis à jour le
Probabilités actuelles:
- Champion: 0.4%
- UCL: 8.7%
- UEL: 8.3%
- ECL: 10.3%
- Relég.: 3.1%
Plus d'analyses
← View all La Liga 26/27 standings and odds
Évolution de la probabilité de conference league
Les résultats qui l'ont le plus fait bouger
- Journée 10 : 2–0 (victoire) contre Osasuna (domicile) — 7,8 % → 9,6 % (+1,8 pts)
- Journée 2 : 3–1 (victoire) contre Athletic Bilbao (extérieur) — 5 % → 6,2 % (+1,2 pts)
- Journée 12 : 0–0 (nul) contre Alavés (domicile) — 9,1 % → 10,1 % (+1 pts)
Journée par journée
| Journée | Probabilité |
|---|---|
| 0 | 5% |
| 2 | 6,2% |
| 3 | 6,1% |
| 4 | 6,1% |
| 5 | 6,7% |
| 6 | 7,4% |
| 7 | 7,5% |
| 8 | 8,2% |
| 9 | 7,8% |
| 10 | 9,6% |
| 11 | 9,1% |
| 12 | 10,1% |
| 13 | 10,3% |
Matchs restants
| Date | Adversaire | Victoire | Nul | Défaite | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Betis (domicile) | 35% | 27% | 38% | Équilibré |
| 2026-11-29 | Real Sociedad (extérieur) | 23% | 23% | 54% | Difficile |
| 2026-12-07 | Málaga (domicile) | 59% | 24% | 17% | Facile |
| 2026-12-13 | Elche (extérieur) | 28% | 27% | 46% | Difficile |
| 2026-12-20 | Racing Santander (domicile) | 56% | 23% | 22% | Facile |
| 2027-01-03 | Villarreal (extérieur) | 17% | 23% | 60% | Très difficile |
| 2027-01-10 | Celta (domicile) | 40% | 29% | 31% | Équilibré |
| 2027-01-17 | Rayo Vallecano (extérieur) | 26% | 28% | 46% | Difficile |
| 2027-01-24 | Valencia (extérieur) | 30% | 28% | 42% | Difficile |
| 2027-01-31 | Athletic Bilbao (domicile) | 43% | 29% | 28% | Équilibré |
Et si : prochain match contre Betis
Probabilité de Conference League après le résultat, selon les mêmes simulations :
- En cas de victoire
- 12,7%
- En cas de nul
- 10,2%
- En cas de défaite
- 8,9%
Concurrents pour conference league
| Pos. | Club | Probabilité |
|---|---|---|
| 5 | Real Sociedad | 15% |
| 10 | Villarreal | 12,3% |
| 4 | Betis | 8% |
| 7 | Athletic Bilbao | 7,9% |
| 8 | Deportivo | 7,6% |
| 14 | Celta | 4,9% |
Voir aussi :
Barcelona : TitreReal Madrid : Ligue des ChampionsAtlético de Madrid : Ligue des ChampionsBetis : Ligue des ChampionsReal Sociedad : Ligue EuropaAthletic Bilbao : probabilités 2026/27Deportivo La Coruña : probabilités 2026/27Espanyol : probabilités 2026/27Villarreal : probabilités 2026/27Racing Santander : probabilités 2026/27
Classement par journée
ChampionUCLUELECLRelég.
Prochains matchs
Horaires en temps universel coordonné
54%23%23%
56%23%22%
Dernières Actualités
Résultats jusqu'ici
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Sevilla | 0 - 0 | |
| 2026-11-01 | Getafe | 3 - 1 | |
| 2026-10-26 | Sevilla | 2 - 0 | |
| 2026-10-18 | Real Madrid | 4 - 1 | |
| 2026-10-12 | Levante | 3 - 3 | |
| 2026-09-19 | Sevilla | 1 - 3 | |
| 2026-09-16 | Deportivo | 0 - 1 | |
| 2026-09-11 | Sevilla | 1 - 0 | |
| 2026-09-06 | Espanyol | 1 - 1 | |
| 2026-08-29 | Sevilla | 1 - 3 | |
| 2026-08-22 | Athletic Bilbao | 1 - 3 | |
| 2026-08-15 | Sevilla | 2 - 1 |
