Bundesliga 25/26 — Girone 31 di 34
Aggiornato il
Probabilità di vincere il campionato
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
Probabilità di qualificazione alla Champions League
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | |
| 2 | 99.9% | |
| 3 | 93.1% | |
| 4 | 52.8% | |
| 5 | 37.6% | |
| 6 | 16.5% |
Probabilità di qualificazione alla Europa League
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 38.9% | |
| 2 | 28.5% | |
| 3 | 26.9% | |
| 4 | 5.8% |
Probabilità di qualificazione alla Conference League
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 2 | 23.5% | |
| 3 | 20.3% | |
| 4 | 1.1% |
Probabilità di retrocessione alla fine del campionato
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 97.5% | |
| 2 | 57.9% | |
| 3 | 44.5% | |
| 4 | 0.1% | |
| 5 | 0.1% |
Girone 31 di 34
Classifica
| # | Squadra | PG | P | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 82 | 26 | 4 | 1 | 113 | 32 | 81 | |
2 | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 61 | 31 | 30 | |
3 | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | 22 | |
4↑1 | 31 | 57 | 17 | 6 | 8 | 61 | 45 | 16 | |
5↓1 | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 62 | 42 | 20 | |
6 | 31 | 55 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | |
7↑1 | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 56 | 58 | -2 | |
8↓1 | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 44 | 48 | -4 | |
9 | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 39 | 55 | -16 | |
10 | 31 | 34 | 8 | 10 | 13 | 39 | 49 | -10 | |
11↑2 | 31 | 32 | 7 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | |
12↓1 | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 34 | 52 | -18 | |
13↓1 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 45 | 53 | -8 | |
14 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16 | |
15 | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 35 | 53 | -18 | |
16 | 31 | 26 | 6 | 8 | 17 | 26 | 53 | -27 | |
17 | 31 | 25 | 6 | 7 | 18 | 41 | 66 | -25 | |
18 | 31 | 22 | 5 | 7 | 19 | 35 | 66 | -31 |
VincitoreChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueRetrocessione
Prossime partite
Orari in Tempo coordinato universale
Bayer Leverkusen#6Champions League: 16.5%Europa League: 28.5%Conference League: 55.0%
15:00
RasenBallsport Leipzig#3Champions League: 93.1%Europa League: 5.8%Conference League: 1.1%
46%
30%
59%
19%
60%
20%
90%
3%
38%
37%
Hoffenheim#4Champions League: 37.6%Europa League: 38.9%Conference League: 23.5%
15:00
VfB Stuttgart#5Champions League: 52.8%Europa League: 26.9%Conference League: 20.3%
60%
19%
27%
51%
42%
33%
47%
27%