Frankfurt
Frankfurt – Champions League 2026/27: 8.3% di probabilità
Bundesliga 26/27 · Girone 10 di 34 · Posizione #10 · 9 PG
Frankfurt Bundesliga 26/27: Key Insights
0.9%
Vincitore
2.6%
Retroc.
#10
Position
LLLDD
Last 5 matches
Frankfurt: 8.3% di probabilità di qualificarsi per la Champions League, 10º in classifica. Aggiornato dopo ogni partita.
Live Aggiornato il
Probabilità attuali:
- Vincitore: 0.9%
- UCL: 8.3%
- UEL: 4.5%
- ECL: 5.6%
- Retroc.: 2.6%
Altre analisi
← View all Bundesliga 26/27 standings and odds
Come è cambiata la probabilità di champions league
I risultati che l'hanno spostata di più
- Giornata 9: 2–2 (pareggio) contro Paderborn (in trasferta) — 16,4% → 8,3% (−8,1 punti)
- Giornata 2: 1–4 (sconfitta) contro FC Augsburg (in casa) — 20,6% → 13,8% (−6,8 punti)
- Giornata 3: 3–1 (vittoria) contro FSV Mainz (in trasferta) — 13,8% → 19,3% (+5,5 punti)
Giornata per giornata
| Giornata | Probabilità |
|---|---|
| 0 | 22,2% |
| 1 | 20,6% |
| 2 | 13,8% |
| 3 | 19,3% |
| 4 | 17,2% |
| 5 | 11,9% |
| 6 | 16,3% |
| 7 | 11,7% |
| 8 | 16,4% |
| 9 | 8,3% |
| 10 | 8,3% |
Partite rimanenti
| Data | Avversario | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-28 | VfB Stuttgart (in trasferta) | 17% | 19% | 64% | Molto difficile |
| 2026-12-05 | Werder Bremen (in casa) | 50% | 24% | 26% | Facile |
| 2026-12-12 | Gladbach (in trasferta) | 35% | 24% | 41% | Equilibrata |
| 2026-12-19 | Leverkusen (in trasferta) | 17% | 19% | 64% | Molto difficile |
| 2027-01-09 | Schalke 04 (in casa) | 48% | 26% | 26% | Facile |
| 2027-01-13 | Elversberg (in trasferta) | 27% | 22% | 51% | Difficile |
| 2027-01-16 | Bayern München (in casa) | 15% | 17% | 68% | Molto difficile |
| 2027-01-24 | Union Berlin (in casa) | 56% | 23% | 21% | Facile |
| 2027-01-30 | FC Augsburg (in trasferta) | 27% | 22% | 50% | Difficile |
| 2027-02-06 | FSV Mainz (in casa) | 48% | 23% | 29% | Facile |
Rivali per champions league
| Pos. | Squadra | Probabilità |
|---|---|---|
| 7 | Elversberg | 12,5% |
| 9 | Hoffenheim | 12,4% |
| 11 | Hamburger SV | 7,4% |
| 12 | FSV Mainz | 5% |
| 13 | Paderborn | 4,4% |
| 15 | FC Augsburg | 4,2% |
Vedi anche:
Bayer Leverkusen: Europa LeagueSV Werder Bremen: Conference LeagueElversberg: probabilità 2026/27VfB Stuttgart: probabilità 2026/27Hoffenheim: probabilità 2026/27Hamburger SV: probabilità 2026/27FSV Mainz: probabilità 2026/27Paderborn: probabilità 2026/27FC Köln: probabilità 2026/27FC Augsburg: probabilità 2026/27
Posizione in classifica per giornata
VincitoreUCLUELECLRetroc.
Prossime partite
Orari in Tempo coordinato universale
64%19%17%
50%24%26%
64%19%17%
Ultime Notizie
Risultati finora
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Frankfurt | 0 - 0 | |
| 2026-11-07 | Paderborn | 2 - 2 | |
| 2026-11-01 | Frankfurt | 3 - 1 | |
| 2026-10-24 | Dortmund | 1 - 0 | |
| 2026-10-16 | Frankfurt | 1 - 0 | |
| 2026-10-10 | RB Leipzig | 6 - 0 | |
| 2026-09-19 | Frankfurt | 2 - 2 | |
| 2026-09-12 | FSV Mainz | 1 - 3 | |
| 2026-09-06 | Frankfurt | 1 - 4 | |
| 2026-08-29 | Union Berlin | 3 - 3 |
