Vicenza
Vicenza Retroc. Chances 2027 — 23.4%
Serie B 26/27 · Girone 6 di 38 · Posizione #16 · 6 PG
Vicenza Serie B 26/27 — Key Insights
1.2%
Vincitore
23.4%
Retroc.
#16
Position
LDDLL
Last 5 matches
Vicenza are in realistic contention for Retroc. at 23.4%, currently ranked 16th — updated after every match.
Aggiornato il
Probabilità attuali:
- Vincitore: 1.2%
- Promoz.: 3.0%
- Playoff: 20.1%
- Playout: 14.3%
- Retroc.: 23.4%
Altre analisi
← View all Serie B 26/27 standings and odds
See also:
Prossime partite
Orari in Tempo coordinato universale
Ultime Notizie
Risultati finora
| Data | Casa | Risultato | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Vicenza#16Vincitore: 1.2%Promoz.: 3.0%Playoff: 20.1%Playout: 14.3%Retroc.: 23.4% | 0 - 3 | ||
| 2026-09-20 | Hellas Verona#9Vincitore: 2.3%Promoz.: 5.4%Playoff: 28.6%Playout: 11.1%Retroc.: 14.1% | 2 - 1 | ||
| 2026-09-12 | Vicenza#16Vincitore: 1.2%Promoz.: 3.0%Playoff: 20.1%Playout: 14.3%Retroc.: 23.4% | 1 - 1 | ||
| 2026-09-06 | Virtus Entella#14Vincitore: 1.6%Promoz.: 4.1%Playoff: 24.8%Playout: 12.6%Retroc.: 17.7% | 2 - 2 | ||
| 2026-08-29 | Avellino#6Vincitore: 5.4%Promoz.: 11.8%Playoff: 39.8%Playout: 6.9%Retroc.: 6.5% | 3 - 0 | ||
| 2026-08-21 | Vicenza#16Vincitore: 1.2%Promoz.: 3.0%Playoff: 20.1%Playout: 14.3%Retroc.: 23.4% | 3 - 2 | ||
| 2026-08-08 | Vicenza#16Vincitore: 1.2%Promoz.: 3.0%Playoff: 20.1%Playout: 14.3%Retroc.: 23.4% | 4 - 5(4-5 r.) | Catania |
