Premier League 25/26 — Girone 34 di 38
Aggiornato il
Probabilità di vincere il campionato
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 71.8% | |
| 2 | 28.2% |
Probabilità di qualificazione alla Champions League
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 99.9% | |
| 2 | 99.9% | |
| 3 | 93.7% | |
| 4 | 57.6% | |
| 5 | 48.6% | |
| 6 | 0.1% |
Probabilità di qualificazione alla Europa League
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 49.4% | |
| 2 | 41.3% | |
| 3 | 6.2% | |
| 4 | 2.0% | |
| 5 | 0.4% | |
| 6 | 0.3% | |
| 7 | 0.2% | |
| 8 | 0.1% |
Probabilità di retrocessione alla fine del campionato
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 99.9% | |
| 2 | 99.9% | |
| 3 | 63.8% | |
| 4 | 31.7% | |
| 5 | 2.3% | |
| 6 | 2.1% | |
| 7 | 0.1% |
Girone 34 di 38
Classifica
| # | Squadra | PG | P | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64 | 26 | 38 | |
2 | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | 37 | |
3 | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 60 | 46 | 14 | |
4↑1 | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | 13 | |
5↓1 | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 47 | 42 | 5 | |
6↑3 | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 48 | 39 | 9 | |
7↑1 | 34 | 49 | 11 | 16 | 7 | 52 | 52 | 0 | |
8↓2 | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 53 | 45 | 8 | |
9↓2 | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 49 | 46 | 3 | |
10↑2 | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 44 | 46 | -2 | |
11↓1 | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 41 | 41 | 0 | |
12↓1 | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 36 | 45 | -9 | |
13 | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 36 | 39 | -3 | |
14 | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 46 | 50 | -4 | |
15 | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 44 | 51 | -7 | |
16 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 41 | 45 | -4 | |
17 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 42 | 58 | -16 | |
18 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 53 | -10 | |
19 | 34 | 20 | 4 | 8 | 22 | 34 | 68 | -34 | |
20 | 34 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 62 | -38 |
VincitoreChampions LeagueEuropa LeagueRetrocessione
Prossime partite
Orari in Tempo coordinato universale
40%
33%
45%
30%
29%
45%
31%
43%
Manchester United#3Champions League: 93.7%Europa League: 6.2%
14:30
Liverpool#4Champions League: 57.6%Europa League: 41.3%
49%
28%
36%
38%
48%
24%