Premier League 26/27
Vorschau-Ausgabe
Wahrscheinlichkeit, die Meisterschaft zu gewinnen
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 2 | 5.0% | |
| 3 | 5.0% | |
| 4 | 5.0% | |
| 5 | 5.0% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 5.0% | |
| 8 | 5.0% | |
| 9 | 5.0% | |
| 10 | 5.0% | |
| 11 | 5.0% | |
| 12 | 5.0% | |
| 13 | 5.0% | |
| 14 | 5.0% | |
| 15 | 5.0% | |
| 16 | 5.0% | |
| 17 | 5.0% | |
| 18 | 5.0% | |
| 19 | 5.0% | |
| 20 | 5.0% |
Wahrscheinlichkeit der Qualifikation für die Champions League
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 20.0% | |
| 2 | 20.0% | |
| 3 | 20.0% | |
| 4 | 20.0% | |
| 5 | 20.0% | |
| 6 | 20.0% | |
| 7 | 20.0% | |
| 8 | 20.0% | |
| 9 | 20.0% | |
| 10 | 20.0% | |
| 11 | 20.0% | |
| 12 | 20.0% | |
| 13 | 20.0% | |
| 14 | 20.0% | |
| 15 | 20.0% | |
| 16 | 20.0% | |
| 17 | 20.0% | |
| 18 | 20.0% | |
| 19 | 20.0% | |
| 20 | 20.0% |
Wahrscheinlichkeit der Qualifikation für die Europa League
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 2 | 5.0% | |
| 3 | 5.0% | |
| 4 | 5.0% | |
| 5 | 5.0% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 5.0% | |
| 8 | 5.0% | |
| 9 | 5.0% | |
| 10 | 5.0% | |
| 11 | 5.0% | |
| 12 | 5.0% | |
| 13 | 5.0% | |
| 14 | 5.0% | |
| 15 | 5.0% | |
| 16 | 5.0% | |
| 17 | 5.0% | |
| 18 | 5.0% | |
| 19 | 5.0% | |
| 20 | 5.0% |
Wahrscheinlichkeit des Abstiegs am Ende der Meisterschaft
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% | |
| 2 | 15.0% | |
| 3 | 15.0% | |
| 4 | 15.0% | |
| 5 | 15.0% | |
| 6 | 15.0% | |
| 7 | 15.0% | |
| 8 | 15.0% | |
| 9 | 15.0% | |
| 10 | 15.0% | |
| 11 | 15.0% | |
| 12 | 15.0% | |
| 13 | 15.0% | |
| 14 | 15.0% | |
| 15 | 15.0% | |
| 16 | 15.0% | |
| 17 | 15.0% | |
| 18 | 15.0% | |
| 19 | 15.0% | |
| 20 | 15.0% |
Spieltag 0 von 38 — Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | P | Title | UCL | UEL | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
2 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
3 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
4 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
5 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
6 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
7 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
8 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
9 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
10 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
11 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
12 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
13 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
14 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
15 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
16 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
17 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
18 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
19 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% | |
20 | 0 | 0 | 5% | 20% | 5% | 15% |
MeisterChampions LeagueEuropa LeagueAbstieg
Premier League 26/27 — Season Outlook
Meister:
Champions League:
Europa League:
Premier League 26/27 — Häufige Fragen
- Wer wird Premier League 26/27-Meister?
- Laut den neuesten Simulationen unseres Supercomputers hat Arsenal mit 5% die höchste Titelwahrscheinlichkeit. Mit noch 38 Spieltagen ist das Rennen offen — CupChances führt alle 10 Minuten während jedes Spiels bis zu Millionen Simulationen durch.
- Welche Teams sind im Premier League 26/27 am stärksten abstiegsgefährdet?
- Arsenal hat mit 15% das höchste Abstiegsrisiko, gefolgt von Aston Villa mit 15%. Diese Zahlen aktualisieren sich alle 10 Minuten während jedes Spiels.
- Wie berechnet CupChances die Wahrscheinlichkeiten für Premier League 26/27?
- Unser Supercomputer führt bis zu Millionen von Monte-Carlo-Simulationen der verbleibenden Saison durch und verwendet die aktuellen Punkte, das Torverhältnis und den restlichen Spielplan jedes Teams. Jede simulierte Saison ergibt eine vollständige Abschlusstabelle und die Wahrscheinlichkeiten zeigen, wie oft jedes Ergebnis in allen Simulationen vorkommt.
- Wie oft werden die Vorhersagen für Premier League 26/27 aktualisiert?
- Die Wahrscheinlichkeiten werden alle 10 Minuten während jedes Spiels neu berechnet — solange das Spiel läuft werden die Zahlen laufend aktualisiert. Aktiviere Push-Benachrichtigungen auf dieser Seite, um Live-Wahrscheinlichkeitsänderungen direkt auf deinem Gerät zu erhalten.
Vergangene Saisons