FIFA World Cup 2026
Edición de vista previa
Campeón esperado
Abre la página de detalle eliminatorio para ver la proyección completa.
Clasificación de grupos
Clasificación actual de cada grupo y probabilidad de pasar a la fase eliminatoria.
Group A
| # | Equipo | P | DG | Eliminatorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 96.5% | |
| 2 | 0 | 0 | 99.7% | |
| 3 | 0 | 0 | 80.6% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group B
| # | Equipo | P | DG | Eliminatorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 44.2% | |
| 2 | 0 | 0 | 67.7% | |
| 3 | 0 | 0 | 57.3% | |
| 4 | 0 | 0 | 94.9% |
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group C
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group D
| # | Equipo | P | DG | Eliminatorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 96.1% | |
| 2 | 0 | 0 | 93.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 95.5% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group E
| # | Equipo | P | DG | Eliminatorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 77.8% | |
| 2 | 0 | 0 | 96.3% | |
| 3 | 0 | 0 | 99.9% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group F
| # | Equipo | P | DG | Eliminatorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 62.6% | |
| 2 | 0 | 0 | 91.3% | |
| 3 | 0 | 0 | 65.7% | |
| 4 | 0 | 0 | 46.9% |
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group G
| # | Equipo | P | DG | Eliminatorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 97.9% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 68.4% |
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group H
| # | Equipo | P | DG | Eliminatorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 77.8% | |
| 3 | 0 | 0 | 99.4% | |
| 4 | 0 | 0 | 98.0% |
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group I
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group J
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group K
| # | Equipo | P | DG | Eliminatorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 98.9% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 99.7% | |
| 4 | 0 | 0 | 68.9% |
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group L
| # | Equipo | P | DG | Eliminatorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 92.2% | |
| 2 | 0 | 0 | 98.5% | |
| 3 | 0 | 0 | 30.8% | |
| 4 | 0 | 0 | 30.8% |
Eliminatorias: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Próximos partidos
Horarios en tiempo universal coordinado
United States
1:00
Paraguay#28Final: 0.1%Semifinals: 2.5%Quarterfinals: 7.8%Round of 16: 27.3%Knockout Stage: 93.0%Group Stage Exit: 7.0%
FIFA World Cup 2026 — Preguntas Frecuentes
- ¿Quién ganará el FIFA World Cup 2026?
- Según las últimas simulaciones de nuestro supercomputador, Brasil tiene actualmente la mayor probabilidad de título con un 38%. Con 8 jornadas restantes la carrera sigue abierta — CupChances vuelve a ejecutar hasta millones de simulaciones cada 10 minutos durante cada partido.
- ¿Cómo calcula CupChances las probabilidades del FIFA World Cup 2026?
- Nuestro supercomputador ejecuta hasta millones de simulaciones Monte Carlo de la temporada restante, usando los puntos actuales, la diferencia de goles y el calendario restante de cada equipo. Cada temporada simulada produce una tabla final completa, y las probabilidades representan con qué frecuencia ocurre cada resultado en todas esas simulaciones.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las predicciones del FIFA World Cup 2026?
- Las probabilidades se recalculan cada 10 minutos durante cada partido — mientras el juego esté en curso los números siguen actualizándose. Activa las notificaciones push en esta página para recibir variaciones de probabilidad en vivo directamente en tu dispositivo.