Championship 25/26 — Journée 45 sur 46
Mis à jour le
Probabilité de remporter le championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
Probabilité de promotion en première division
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | |
| 2 | 72.7% | |
| 3 | 16.6% | |
| 4 | 7.3% | |
| 5 | 3.4% |
Probabilité de participation aux playoffs
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 96.6% | |
| 2 | 92.7% | |
| 3 | 83.4% | |
| 4 | 52.0% | |
| 5 | 29.6% | |
| 6 | 27.3% | |
| 7 | 18.4% |
Probabilité de relégation à la fin du championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | |
| 2 | 99.9% | |
| 3 | 99.9% |
Journée 45 sur 46
Classement
| # | Équipe | J | P | V | N | D | BP | BC | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 92 | 27 | 11 | 7 | 93 | 45 | 48 | |
2↑1 | 44 | 80 | 22 | 14 | 8 | 75 | 45 | 30 | |
3↓1 | 45 | 80 | 23 | 11 | 11 | 62 | 49 | 13 | |
4↑1 | 45 | 79 | 22 | 13 | 10 | 70 | 45 | 25 | |
5↓1 | 44 | 76 | 21 | 13 | 10 | 77 | 53 | 24 | |
6 | 45 | 70 | 19 | 13 | 13 | 67 | 63 | 4 | |
7 | 45 | 70 | 20 | 10 | 15 | 68 | 65 | 3 | |
8 | 45 | 69 | 20 | 9 | 16 | 66 | 57 | 9 | |
9 | 45 | 65 | 19 | 8 | 18 | 62 | 54 | 8 | |
10↑4 | 45 | 63 | 17 | 12 | 16 | 56 | 55 | 1 | |
11↓1 | 45 | 61 | 17 | 10 | 18 | 54 | 58 | -4 | |
12↑4 | 45 | 60 | 15 | 15 | 15 | 54 | 59 | -5 | |
13↓2 | 45 | 59 | 16 | 11 | 18 | 57 | 59 | -2 | |
14↓2 | 45 | 58 | 16 | 10 | 19 | 61 | 70 | -9 | |
15↓2 | 45 | 57 | 17 | 6 | 22 | 64 | 65 | -1 | |
16↓1 | 45 | 57 | 14 | 15 | 16 | 53 | 61 | -8 | |
17 | 45 | 55 | 15 | 10 | 20 | 51 | 54 | -3 | |
18↑1 | 45 | 54 | 14 | 12 | 19 | 48 | 63 | -15 | |
19↓1 | 45 | 53 | 13 | 14 | 18 | 47 | 56 | -9 | |
20 | 45 | 53 | 13 | 14 | 18 | 43 | 55 | -12 | |
21 | 45 | 52 | 13 | 13 | 19 | 42 | 55 | -13 | |
22 | 45 | 47 | 11 | 14 | 20 | 45 | 57 | -12 | |
23 | 45 | 43 | 11 | 16 | 18 | 57 | 68 | -11 | |
24 | 45 | -3 | 1 | 12 | 32 | 27 | 88 | -61 |
ChampionPromotionPlayoffRelégation
Current Playoff Winner Prediction
Available after round 31.
#4 Middlesbrough→Prochains matchs
Horaires en temps universel coordonné
46%
28%
42%
29%
43%
30%
27%
50%
64%
14%
47%
26%
48%
22%
31%
46%
19%
54%
46%
27%