Bologna
Bologna – Ligue Europa 2026/27 : 14.2% de chances
Serie A 26/27 · Journée 12 sur 38 · Rang #8 · 11 J
Bologna Serie A 26/27: Key Insights
0.4%
Champion
1.4%
Relég.
#8
Position
LWWWW
Last 5 matches
Bologna : 14.2% de chances de se qualifier pour la Ligue Europa, 8e au classement. Mis à jour après chaque match.
Mis à jour le
Probabilités actuelles:
- Champion: 0.4%
- UCL: 3.8%
- UEL: 14.2%
- ECL: 12.1%
- Relég.: 1.4%
Plus d'analyses
← View all Serie A 26/27 standings and odds
Évolution de la probabilité de ligue europa
Les résultats qui l'ont le plus fait bouger
- Journée 11 : 2–1 (victoire) contre Parma (extérieur) — 11,3 % → 14,1 % (+2,8 pts)
- Journée 9 : 4–2 (victoire) contre Milan (extérieur) — 6,5 % → 9 % (+2,5 pts)
- Journée 10 : 2–1 (victoire) contre Monza (domicile) — 9 % → 11,3 % (+2,3 pts)
Journée par journée
| Journée | Probabilité |
|---|---|
| 0 | 10% |
| 1 | 8,4% |
| 2 | 6,9% |
| 3 | 6,7% |
| 4 | 4,9% |
| 5 | 4,5% |
| 6 | 6,3% |
| 7 | 4,5% |
| 8 | 6,5% |
| 9 | 9% |
| 10 | 11,3% |
| 11 | 14,1% |
| 12 | 14,2% |
Matchs restants
| Date | Adversaire | Victoire | Nul | Défaite | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | Udinese (domicile) | 51% | 27% | 22% | Facile |
| 2026-11-27 | Venezia (extérieur) | 52% | 27% | 20% | Facile |
| 2026-12-04 | Roma (domicile) | 24% | 27% | 48% | Difficile |
| 2026-12-12 | Como (extérieur) | 23% | 28% | 48% | Difficile |
| 2026-12-20 | Fiorentina (extérieur) | 38% | 28% | 34% | Équilibré |
| 2027-01-03 | Juventus (domicile) | 30% | 30% | 40% | Difficile |
| 2027-01-06 | Frosinone (extérieur) | 35% | 27% | 38% | Équilibré |
| 2027-01-09 | Genoa (domicile) | 47% | 29% | 24% | Facile |
| 2027-01-17 | Lazio (extérieur) | 28% | 29% | 44% | Difficile |
| 2027-01-24 | Atalanta (domicile) | 35% | 28% | 37% | Équilibré |
Et si : prochain match contre Udinese
Probabilité de Ligue Europa après le résultat, selon les mêmes simulations :
- En cas de victoire
- 16%
- En cas de nul
- 11,8%
- En cas de défaite
- 9,7%
Concurrents pour ligue europa
| Pos. | Club | Probabilité |
|---|---|---|
| 6 | Frosinone | 19,7% |
| 10 | Napoli | 18,9% |
| 1 | Lazio | 17,5% |
| 2 | Roma | 11,3% |
| 12 | Atalanta | 11% |
| 3 | Inter | 9,7% |
Voir aussi :
Classement par journée
ChampionUCLUELECLRelég.
Prochains matchs
Dernières Actualités
Résultats jusqu'ici
| Date | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Parma | 1 - 2 | ||
| 2026-10-31 | Bologna | 2 - 1 | ||
| 2026-10-28 | Milan | 2 - 4 | ||
| 2026-10-24 | Cagliari | 0 - 2 | ||
| 2026-10-17 | Bologna | 1 - 3 | ||
| 2026-10-11 | Lecce | 1 - 2 | ||
| 2026-09-19 | Bologna | 1 - 1 | ||
| 2026-09-13 | Napoli | 1 - 0 | ||
| 2026-09-06 | Bologna | 2 - 2 | ||
| 2026-08-31 | Atalanta | 1 - 0 | ||
| 2026-08-24 | Bologna | 0 - 1 |
