Parma
Parma Relég. Chances 2027 — 31.6%
Serie A 26/27 · Journée 6 sur 38 · Rang #14 · 6 J
Parma Serie A 26/27 — Key Insights
0.4%
Champion
31.6%
Relég.
#14
Position
LDLWL
Last 5 matches
Parma are in realistic contention for Relég. at 31.6%, currently ranked 14th — updated after every match.
Mis à jour le
Probabilités actuelles:
- Champion: 0.4%
- UCL: 2.3%
- UEL: 4.2%
- ECL: 3.3%
- Relég.: 31.6%
Plus d'analyses
← View all Serie A 26/27 standings and odds
See also:
Prochains matchs
Horaires en temps universel coordonné
Dernières Actualités
Résultats jusqu'ici
| Date | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Inter#1Champion: 17.1%UCL: 41.6%UEL: 15.2%ECL: 5.3%Relég.: 1.0% | 3 - 0 | ||
| 2026-09-20 | Parma#14Champion: 0.4%UCL: 2.3%UEL: 4.2%ECL: 3.3%Relég.: 31.6% | 2 - 1 | ||
| 2026-09-14 | Como#6Champion: 6.5%UCL: 21.7%UEL: 14.5%ECL: 6.6%Relég.: 4.1% | 2 - 1 | ||
| 2026-09-06 | Parma#14Champion: 0.4%UCL: 2.3%UEL: 4.2%ECL: 3.3%Relég.: 31.6% | 1 - 1 | ||
| 2026-09-01 | Parma#14Champion: 0.4%UCL: 2.3%UEL: 4.2%ECL: 3.3%Relég.: 31.6% | 0 - 2 | Cremonese | |
| 2026-08-29 | Juventus#8Champion: 7.8%UCL: 23.8%UEL: 14.7%ECL: 6.2%Relég.: 3.8% | 2 - 0 | ||
| 2026-08-22 | Parma#14Champion: 0.4%UCL: 2.3%UEL: 4.2%ECL: 3.3%Relég.: 31.6% | 0 - 1 | ||
| 2026-08-14 | Parma#14Champion: 0.4%UCL: 2.3%UEL: 4.2%ECL: 3.3%Relég.: 31.6% | 2 - 0 | Catania |
