Serie A 26/27
Édition de prévisualisation
Probabilité de remporter le championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 2 | 5.0% | |
| 3 | 5.0% | |
| 4 | 5.0% | |
| 5 | 5.0% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 5.0% | |
| 8 | 5.0% | |
| 9 | 5.0% | |
| 10 | 5.0% | |
| 11 | 5.0% | |
| 12 | 5.0% | |
| 13 | 5.0% | |
| 14 | 5.0% | |
| 15 | 5.0% | |
| 16 | 5.0% | |
| 17 | 5.0% | |
| 18 | 5.0% | |
| 19 | 5.0% | |
| 20 | 5.0% |
Probabilité d'accès à la phase de groupes de la Ligue des champions
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% | |
| 2 | 15.0% | |
| 3 | 15.0% | |
| 4 | 15.0% | |
| 5 | 15.0% | |
| 6 | 15.0% | |
| 7 | 15.0% | |
| 8 | 15.0% | |
| 9 | 15.0% | |
| 10 | 15.0% | |
| 11 | 15.0% | |
| 12 | 15.0% | |
| 13 | 15.0% | |
| 14 | 15.0% | |
| 15 | 15.0% | |
| 16 | 15.0% | |
| 17 | 15.0% | |
| 18 | 15.0% | |
| 19 | 15.0% | |
| 20 | 15.0% |
Probabilité d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 2 | 10.0% | |
| 3 | 10.0% | |
| 4 | 10.0% | |
| 5 | 10.0% | |
| 6 | 10.0% | |
| 7 | 10.0% | |
| 8 | 10.0% | |
| 9 | 10.0% | |
| 10 | 10.0% | |
| 11 | 10.0% | |
| 12 | 10.0% | |
| 13 | 10.0% | |
| 14 | 10.0% | |
| 15 | 10.0% | |
| 16 | 10.0% | |
| 17 | 10.0% | |
| 18 | 10.0% | |
| 19 | 10.0% | |
| 20 | 10.0% |
Probability of access to the Conference League
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 2 | 5.0% | |
| 3 | 5.0% | |
| 4 | 5.0% | |
| 5 | 5.0% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 5.0% | |
| 8 | 5.0% | |
| 9 | 5.0% | |
| 10 | 5.0% | |
| 11 | 5.0% | |
| 12 | 5.0% | |
| 13 | 5.0% | |
| 14 | 5.0% | |
| 15 | 5.0% | |
| 16 | 5.0% | |
| 17 | 5.0% | |
| 18 | 5.0% | |
| 19 | 5.0% | |
| 20 | 5.0% |
Probabilité de relégation à la fin du championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% | |
| 2 | 15.0% | |
| 3 | 15.0% | |
| 4 | 15.0% | |
| 5 | 15.0% | |
| 6 | 15.0% | |
| 7 | 15.0% | |
| 8 | 15.0% | |
| 9 | 15.0% | |
| 10 | 15.0% | |
| 11 | 15.0% | |
| 12 | 15.0% | |
| 13 | 15.0% | |
| 14 | 15.0% | |
| 15 | 15.0% | |
| 16 | 15.0% | |
| 17 | 15.0% | |
| 18 | 15.0% | |
| 19 | 15.0% | |
| 20 | 15.0% |
Journée 0 sur 38 — Classement
| # | Équipe | J | P | Title | UCL | UEL | ConferenceGroups | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
2 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
3 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
4 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
5 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
6 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
7 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
8 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
9 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
10 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
11 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
12 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
13 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
14 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
15 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
16 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
17 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
18 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
19 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
20 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% |
ChampionPhase de groupes Ligue des championsPhase de groupes Ligue EuropaRelégation
Serie A 26/27 — Season Outlook
Champion:
Phase de groupes Ligue des champions:
Milan Phase de groupes Ligue des champions Chances (15.0%)Atalanta Phase de groupes Ligue des champions Chances (15.0%)Bologna Phase de groupes Ligue des champions Chances (15.0%)Cagliari Phase de groupes Ligue des champions Chances (15.0%)Como Phase de groupes Ligue des champions Chances (15.0%)Fiorentina Phase de groupes Ligue des champions Chances (15.0%)
Phase de groupes Ligue Europa:
Milan Phase de groupes Ligue Europa Chances (10.0%)Atalanta Phase de groupes Ligue Europa Chances (10.0%)Bologna Phase de groupes Ligue Europa Chances (10.0%)Cagliari Phase de groupes Ligue Europa Chances (10.0%)Como Phase de groupes Ligue Europa Chances (10.0%)Fiorentina Phase de groupes Ligue Europa Chances (10.0%)
Conference League Qualifying:
Milan Conference League Qualifying Chances (5.0%)Atalanta Conference League Qualifying Chances (5.0%)Bologna Conference League Qualifying Chances (5.0%)Cagliari Conference League Qualifying Chances (5.0%)Como Conference League Qualifying Chances (5.0%)Fiorentina Conference League Qualifying Chances (5.0%)
Serie A 26/27 — Questions Fréquentes
- Qui va gagner le Serie A 26/27 ?
- Selon les dernières simulations de notre superordinateur, Milan a actuellement la plus haute probabilité de titre à 5%. Avec 38 journées restantes la course est encore ouverte — CupChances relance jusqu'à des millions de simulations toutes les 10 minutes pendant chaque match.
- Quelles équipes risquent le plus la relégation dans le Serie A 26/27 ?
- Milan est actuellement l'équipe la plus menacée de relégation avec 15%, suivi de Atalanta à 15%. Ces chiffres se mettent à jour toutes les 10 minutes pendant chaque match.
- Comment CupChances calcule-t-il les probabilités du Serie A 26/27 ?
- Notre superordinateur exécute jusqu'à des millions de simulations Monte Carlo de la saison restante en utilisant les points actuels, la différence de buts et le calendrier restant de chaque équipe. Chaque saison simulée produit un classement final complet et les probabilités indiquent la fréquence de chaque résultat dans toutes ces simulations.
- À quelle fréquence les prédictions du Serie A 26/27 sont-elles mises à jour ?
- Les probabilités sont recalculées toutes les 10 minutes pendant chaque match — tant que le match est en cours les chiffres continuent de se mettre à jour. Activez les notifications push sur cette page pour recevoir les variations de probabilité en direct sur votre appareil.
Éditions passées