Tableau Coupe du Monde 2026 — probabilités de la phase éliminatoire
PROJECTION PHASE FINALE
Instantané des probabilités sur 9 tours entre groupes et phase finale.
À partir des huitièmes de finale, la Coupe du Monde 2026 devient un tournoi à élimination directe. Cette page suit le chemin le plus probable vers la finale pour les principaux prétendants, sur la base de simulations en direct mises à jour au fil des résultats et des classements de groupe.
Champion attendu
Espagne
Champion: 100.0%
Tableau des phases éliminatoires
Tableau prévu d'après jusqu'à 1 000 000 de simulations Monte-Carlo.
Finale
Demies
Quarts
Huitièmes
Seizièmes
Les positions reflètent les résultats attendus des groupes. Les troisièmes montrent les 8 équipes les plus probables.
Tableau des probabilités de phase finale
| # | Équipe | Champion |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
Classement des groupes
Classement actuel de chaque groupe et probabilité de qualification en phase finale.
Group A
| # | Équipe | P | DB | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 1 | 100.0% | |
| 3 | 1 | -3 | 0.0% | |
| 4 | 0 | -2 | 0.0% |
Group B
| # | Équipe | P | DB | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 5 | 100.0% | |
| 3 | 4 | -1 | 100.0% | |
| 4 | 1 | -8 | 0.0% |
Group C
Group D
| # | Équipe | P | DB | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 4 | -2 | 100.0% | |
| 4 | 3 | -2 | 0.0% |
Group E
| # | Équipe | P | DB | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100.0% | |
| 2 | 6 | 2 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | 1 | -8 | 0.0% |
Group F
Group G
| # | Équipe | P | DB | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 5 | 2 | 100.0% | |
| 3 | 3 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 1 | -6 | 0.0% |
Group H
| # | Équipe | P | DB | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 100.0% | |
| 2 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 2 | -1 | 0.0% | |
| 4 | 2 | -4 | 0.0% |
Group I
Group J
Group K
| # | Équipe | P | DB | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 100.0% | |
| 2 | 5 | 5 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 1 | 100.0% | |
| 4 | 0 | -9 | 0.0% |
Group L
| # | Équipe | P | DB | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 6 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | 0 | -4 | 0.0% |
Classement des troisièmes
Les 8 meilleures troisièmes équipes de tous les groupes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale.
| # | Grp | Équipe | P | V | DB | GF | KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 4 | 1 | +1 | 4 | 100.0% | |
| 2 | F | 4 | 1 | 0 | 7 | 100.0% | |
| 3 | E | 4 | 1 | 0 | 2 | 100.0% | |
| 4 | L | 4 | 1 | 0 | 2 | 100.0% | |
| 5 | B | 4 | 1 | -1 | 5 | 100.0% | |
| 6 | J | 4 | 1 | -2 | 5 | 100.0% | |
| 7 | D | 4 | 1 | -2 | 2 | 100.0% | |
| 8 | I | 3 | 1 | +2 | 8 | 100.0% | |
| 9 | G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 10 | C | 3 | 1 | -3 | 1 | 0.0% | |
| 11 | H | 2 | 0 | -1 | 3 | 0.0% | |
| 12 | A | 1 | 0 | -3 | 1 | 0.0% |