Bundesliga 26/27 · Rodada 10 de 34
Atualizado em
Rodada 10 de 34
Tabela
| # | Time | PJ | P | Title | UCL | UEL | ECL | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 22 | 50% | 82% | 4% | 3% | – | |
2 | 9 | 21 | 20% | 78% | 7% | 5% | – | |
3 | 9 | 19 | 8% | 43% | 13% | 11% | <1% | |
4 | 9 | 18 | 9% | 58% | 11% | 8% | <1% | |
5 | 9 | 16 | 4% | 40% | 13% | 10% | <1% | |
6 | 9 | 15 | 2% | 16% | 7% | 8% | 1% | |
7 | 9 | 13 | 1% | 13% | 7% | 8% | 1% | |
8 | 9 | 12 | 1% | 22% | 11% | 10% | 1% | |
9 | 9 | 12 | 1% | 12% | 7% | 9% | 2% | |
10 | 9 | 12 | 1% | 8% | 5% | 6% | 3% | |
11 | 9 | 12 | 1% | 7% | 4% | 4% | 4% | |
12 | 9 | 10 | <1% | 5% | 3% | 4% | 4% | |
13 | 9 | 10 | 1% | 4% | 3% | 3% | 5% | |
14↑1 | 10 | 10 | <1% | 3% | 2% | 2% | 8% | |
15↓1 | 9 | 9 | <1% | 4% | 3% | 4% | 5% | |
16 | 9 | 7 | <1% | 2% | 1% | 1% | 20% | |
17 | 9 | 6 | <1% | 1% | 1% | 1% | 14% | |
18 | 9 | 4 | – | 1% | <1% | 1% | 32% |
CampeãoUCLUELECLRebaix.
Detalhes das probabilidades
Probabilidade de ser campeão
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 50.3% | |
| 2 | 19.8% | |
| 3 | 8.5% | |
| 4 | 8.0% | |
| 5 | 4.1% | |
| 6 | 2.4% | |
| 7 | 1.3% | |
| 8 | 1.1% | |
| 9 | 1.0% | |
| 10 | 0.9% | |
| 11 | 0.9% | |
| 12 | 0.5% | |
| 13 | 0.4% | |
| 14 | 0.3% | |
| 15 | 0.2% | |
| 16 | 0.1% | |
| 17 | 0.1% |
Probabilidade de classificação para a Champions League
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 82.4% | |
| 2 | 77.8% | |
| 3 | 57.6% | |
| 4 | 43.4% | |
| 5 | 39.9% | |
| 6 | 22.0% | |
| 7 | 16.2% | |
| 8 | 12.5% | |
| 9 | 12.4% | |
| 10 | 8.3% | |
| 11 | 7.4% | |
| 12 | 5.0% | |
| 13 | 4.4% | |
| 14 | 4.2% | |
| 15 | 2.8% | |
| 16 | 1.6% | |
| 17 | 1.3% | |
| 18 | 0.6% |
Probabilidade de classificação para a Liga Europa
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 12.9% | |
| 2 | 12.5% | |
| 3 | 10.8% | |
| 4 | 10.7% | |
| 5 | 7.2% | |
| 6 | 7.1% | |
| 7 | 6.8% | |
| 8 | 6.6% | |
| 9 | 4.5% | |
| 10 | 4.3% | |
| 11 | 3.5% | |
| 12 | 3.1% | |
| 13 | 3.0% | |
| 14 | 2.6% | |
| 15 | 1.7% | |
| 16 | 1.1% | |
| 17 | 1.0% | |
| 18 | 0.4% |
Probabilidade de classificação para a Conference League
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 10.9% | |
| 2 | 10.4% | |
| 3 | 10.3% | |
| 4 | 8.7% | |
| 5 | 8.2% | |
| 6 | 8.1% | |
| 7 | 8.0% | |
| 8 | 5.6% | |
| 9 | 4.5% | |
| 10 | 4.4% | |
| 11 | 4.3% | |
| 12 | 4.2% | |
| 13 | 3.4% | |
| 14 | 3.2% | |
| 15 | 2.3% | |
| 16 | 1.4% | |
| 17 | 1.4% | |
| 18 | 0.6% |
Probabilidade de rebaixamento ao final do campeonato
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 31.5% | |
| 2 | 20.1% | |
| 3 | 14.2% | |
| 4 | 8.3% | |
| 5 | 5.1% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 4.3% | |
| 8 | 3.5% | |
| 9 | 2.6% | |
| 10 | 1.5% | |
| 11 | 1.3% | |
| 12 | 1.3% | |
| 13 | 0.8% | |
| 14 | 0.2% | |
| 15 | 0.1% | |
| 16 | 0.1% |
Próximos jogos
Horários em Horário Universal Coordenado
43%24%33%
61%22%17%
40%23%37%
23%24%53%
30%28%42%
49%23%27%
48%26%26%
50%25%25%
13%18%69%
Após a Rodada 10: Quem Mais Melhorou Suas Chances?
- ↓A probabilidade de Bayern München para Campeão caiu de 83% para 50.3% (-32.7%).
- ↓A probabilidade de Dortmund para UCL caiu de 90.8% para 77.8% (-13%).
- ↑A probabilidade de Werder Bremen para UCL subiu de 5.2% para 16.2% (+11%).
- ↑A probabilidade de SC Freiburg para UCL subiu de 32.5% para 43.4% (+10.9%).
- ↓A probabilidade de RB Leipzig para UCL caiu de 68.1% para 57.6% (-10.5%).
Atualizado após cada rodada · Simulação de Monte Carlo
Bundesliga 26/27: Season Outlook
Campeão:
UCL:
UEL:
ECL:
Bundesliga 26/27: Perguntas Frequentes
- Quem vai ganhar o Bundesliga 26/27?
- Na simulação mais recente, Bayern München tem a maior probabilidade de título, com 50.3%. É uma estimativa do modelo, não uma garantia do resultado.
- Quais times correm mais risco de rebaixamento no Bundesliga 26/27?
- Gladbach corre o maior risco de rebaixamento com 31.5%, seguido de Union Berlin com 20.1%. Esses números se atualizam sempre que uma mudança no placar é detectada.
- Como o CupChances calcula as probabilidades do Bundesliga 26/27?
- O CupChances avalia possíveis resultados dos jogos restantes usando os resultados atuais e as regras da competição. Conforme o formato, simula a classificação final ou o avanço nas fases eliminatórias. A probabilidade é a proporção dos cenários avaliados em que um resultado ocorre; o número de cenários varia.
- Com que frequência as previsões do Bundesliga 26/27 são atualizadas?
- As probabilidades são recalculadas quando uma mudança no placar é detectada. Mudanças podem ser processadas em conjunto, e o processamento e a simulação podem levar alguns minutos. Novos cálculos também são feitos quando as partidas terminam.
Edições anteriores