Chaveamento da Copa 2026 — mata-mata e chances de cada seleção
PROJEÇÃO DO MATA-MATA
Snapshot de probabilidades ao longo de 9 rodadas entre fase de grupos e mata-mata.
A partir das oitavas de final, a Copa do Mundo de 2026 vira um mata-mata de eliminação simples. Esta página acompanha o caminho mais provável até a final para os principais favoritos, com base em simulações ao vivo que se atualizam conforme a classificação dos grupos e os resultados mudam.
Campeão esperado
Espanha
Campeão: 100.0%
Projeção do chaveamento
Chaveamento previsto com base em até 1.000.000 de simulações de Monte Carlo.
Final
Semis
Quartas
Oitavas
32-avos
As posições refletem os resultados esperados dos grupos. Os slots de terceiro mostram os 8 classificados mais prováveis.
Tabela de probabilidades do mata-mata
| # | Time | Campeão |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
Classificação dos grupos
Classificação atual de cada grupo e a probabilidade de cada time ir ao mata-mata.
Group A
| # | Time | P | SG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 1 | 100.0% | |
| 3 | 1 | -3 | 0.0% | |
| 4 | 0 | -2 | 0.0% |
Group B
| # | Time | P | SG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 5 | 100.0% | |
| 3 | 4 | -1 | 100.0% | |
| 4 | 1 | -8 | 0.0% |
Group C
Group D
| # | Time | P | SG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 4 | -2 | 100.0% | |
| 4 | 3 | -2 | 0.0% |
Group E
| # | Time | P | SG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100.0% | |
| 2 | 6 | 2 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | 1 | -8 | 0.0% |
Group F
Group G
| # | Time | P | SG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 5 | 2 | 100.0% | |
| 3 | 3 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 1 | -6 | 0.0% |
Group H
| # | Time | P | SG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 100.0% | |
| 2 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 2 | -1 | 0.0% | |
| 4 | 2 | -4 | 0.0% |
Group I
Group J
Group K
| # | Time | P | SG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 100.0% | |
| 2 | 5 | 5 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 1 | 100.0% | |
| 4 | 0 | -9 | 0.0% |
Group L
| # | Time | P | SG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 6 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | 0 | -4 | 0.0% |
Classificação dos terceiros colocados
Os 8 melhores terceiros colocados entre todos os grupos avançaram para a fase de 32.
| # | Grp | Time | P | V | SG | GF | KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 4 | 1 | +1 | 4 | 100.0% | |
| 2 | F | 4 | 1 | 0 | 7 | 100.0% | |
| 3 | E | 4 | 1 | 0 | 2 | 100.0% | |
| 4 | L | 4 | 1 | 0 | 2 | 100.0% | |
| 5 | B | 4 | 1 | -1 | 5 | 100.0% | |
| 6 | J | 4 | 1 | -2 | 5 | 100.0% | |
| 7 | D | 4 | 1 | -2 | 2 | 100.0% | |
| 8 | I | 3 | 1 | +2 | 8 | 100.0% | |
| 9 | G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 10 | C | 3 | 1 | -3 | 1 | 0.0% | |
| 11 | H | 2 | 0 | -1 | 3 | 0.0% | |
| 12 | A | 1 | 0 | -3 | 1 | 0.0% |