Serie A 25/26 — Spieltag 34 von 38
Aktualisiert am
Wahrscheinlichkeit, die Meisterschaft zu gewinnen
Wahrscheinlichkeit für den Zugang zur Gruppenphase der Champions League
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 99.9% | |
| 2 | 99.9% | |
| 3 | 99.5% | |
| 4 | 92.0% | |
| 5 | 59.9% | |
| 6 | 48.3% | |
| 7 | 0.3% |
Wahrscheinlichkeit für den Zugang zur Gruppenphase der Europa League
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 37.8% | |
| 2 | 34.3% | |
| 3 | 22.1% | |
| 4 | 4.5% | |
| 5 | 1.0% | |
| 6 | 0.3% |
Wahrscheinlichkeit des Abstiegs am Ende der Meisterschaft
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 99.9% | |
| 2 | 99.9% | |
| 3 | 66.2% | |
| 4 | 33.7% | |
| 5 | 0.1% |
Spieltag 34 von 38
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | P | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 79 | 25 | 4 | 5 | 80 | 31 | 49 | |
2↑1 | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 52 | 33 | 19 | |
3↓1 | 34 | 67 | 19 | 10 | 5 | 48 | 27 | 21 | |
4 | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 57 | 29 | 28 | |
5 | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 59 | 28 | 31 | |
6 | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 | 48 | 29 | 19 | |
7 | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 47 | 32 | 15 | |
8↑1 | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 37 | 33 | 4 | |
9↓1 | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 42 | 41 | 1 | |
10 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 | |
11 | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 41 | 46 | -5 | |
12↑2 | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 25 | 40 | -15 | |
13↓1 | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 39 | 56 | -17 | |
14↓1 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 | |
15 | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 38 | 45 | -7 | |
16 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 36 | 49 | -13 | |
17↑1 | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 22 | 46 | -24 | |
18↓1 | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 26 | 51 | -25 | |
19 | 34 | 19 | 3 | 10 | 21 | 23 | 56 | -33 | |
20 | 34 | 18 | 2 | 12 | 20 | 24 | 61 | -37 |
MeisterChampions-League-GruppenphaseEuropa-League-GruppenphaseAbstieg
Nächste Spiele
Zeiten in Koordinierte Weltzeit
46%
18%
Juventus#4Champions League Groups: 92.0%Europe League Groups: 22.1%
13:00
Hellas Verona#19Relegation: 99.9%
78%
7%
Vergangene Saisons