
Sunderland Recent Form 2026
EFL Championship 2025/26
A look at Sunderland's last 5 EFL Championship results, including goals scored, goals conceded, and their current promotion probability.
Letzte 5 Ergebnisse
Noch keine abgeschlossenen Ergebnisse
Andere EFL Championship 2025/26 Teams
| Coventry City | 28S 11U 7N — 95 pts |
| Ipswich Town | 23S 15U 8N — 84 pts |
| Millwall | 24S 11U 11N — 83 pts |
| Southampton | 22S 14U 10N — 80 pts |
| Middlesbrough | 22S 14U 10N — 80 pts |
| Hull City | 21S 10U 15N — 73 pts |
| Wrexham | 19S 14U 13N — 71 pts |
| Derby County | 20S 9U 17N — 69 pts |
| Norwich City | 19S 8U 19N — 65 pts |
Vollständige Statistiken von Sunderland anzeigen →
Enthält historisches Wahrscheinlichkeitsdiagramm, alle Spiele und Live-Tabelle.