FIFA World Cup 2026
Vorschau-Ausgabe
Gruppenstände
Aktuelle Platzierungen je Gruppe plus K.-o.-Wahrscheinlichkeit jedes Teams.
Group A
| # | Mannschaft | P | TD | K.-o.-Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Group B
| # | Mannschaft | P | TD | K.-o.-Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Group C
| # | Mannschaft | P | TD | K.-o.-Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Group D
| # | Mannschaft | P | TD | K.-o.-Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Group E
| # | Mannschaft | P | TD | K.-o.-Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Group F
| # | Mannschaft | P | TD | K.-o.-Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Group G
| # | Mannschaft | P | TD | K.-o.-Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Group H
| # | Mannschaft | P | TD | K.-o.-Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Group I
| # | Mannschaft | P | TD | K.-o.-Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Group J
| # | Mannschaft | P | TD | K.-o.-Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Group K
| # | Mannschaft | P | TD | K.-o.-Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% |
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Group L
K.-o.-Phase: top 32 oddsMeister: sorted on detail page
Nächste Spiele
Zeiten in Koordinierte Weltzeit
FIFA World Cup 2026 — Häufige Fragen
- Wie berechnet CupChances die Wahrscheinlichkeiten für FIFA World Cup 2026?
- Unser Supercomputer führt bis zu Millionen von Monte-Carlo-Simulationen der verbleibenden Saison durch und verwendet die aktuellen Punkte, das Torverhältnis und den restlichen Spielplan jedes Teams. Jede simulierte Saison ergibt eine vollständige Abschlusstabelle und die Wahrscheinlichkeiten zeigen, wie oft jedes Ergebnis in allen Simulationen vorkommt.
- Wie oft werden die Vorhersagen für FIFA World Cup 2026 aktualisiert?
- Die Wahrscheinlichkeiten werden alle 10 Minuten während jedes Spiels neu berechnet — solange das Spiel läuft werden die Zahlen laufend aktualisiert. Aktiviere Push-Benachrichtigungen auf dieser Seite, um Live-Wahrscheinlichkeitsänderungen direkt auf deinem Gerät zu erhalten.