Championship 26/27
Vorschau-Ausgabe
Wahrscheinlichkeit, die Meisterschaft zu gewinnen
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 4.2% | |
| 2 | 4.2% | |
| 3 | 4.2% | |
| 4 | 4.2% | |
| 5 | 4.2% | |
| 6 | 4.2% | |
| 7 | 4.2% | |
| 8 | 4.2% | |
| 9 | 4.2% | |
| 10 | 4.2% | |
| 11 | 4.2% | |
| 12 | 4.2% | |
| 13 | 4.2% | |
| 14 | 4.2% | |
| 15 | 4.2% | |
| 16 | 4.2% | |
| 17 | 4.2% | |
| 18 | 4.2% | |
| 19 | 4.2% | |
| 20 | 4.2% | |
| 21 | 4.2% | |
| 22 | 4.2% | |
| 23 | 4.2% | |
| 24 | 4.2% |
Wahrscheinlichkeit des Aufstiegs in die erste Liga
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 8.3% | |
| 2 | 8.3% | |
| 3 | 8.3% | |
| 4 | 8.3% | |
| 5 | 8.3% | |
| 6 | 8.3% | |
| 7 | 8.3% | |
| 8 | 8.3% | |
| 9 | 8.3% | |
| 10 | 8.3% | |
| 11 | 8.3% | |
| 12 | 8.3% | |
| 13 | 8.3% | |
| 14 | 8.3% | |
| 15 | 8.3% | |
| 16 | 8.3% | |
| 17 | 8.3% | |
| 18 | 8.3% | |
| 19 | 8.3% | |
| 20 | 8.3% | |
| 21 | 8.3% | |
| 22 | 8.3% | |
| 23 | 8.3% | |
| 24 | 8.3% |
Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an den Playoffs
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 16.7% | |
| 2 | 16.7% | |
| 3 | 16.7% | |
| 4 | 16.7% | |
| 5 | 16.7% | |
| 6 | 16.7% | |
| 7 | 16.7% | |
| 8 | 16.7% | |
| 9 | 16.7% | |
| 10 | 16.7% | |
| 11 | 16.7% | |
| 12 | 16.7% | |
| 13 | 16.7% | |
| 14 | 16.7% | |
| 15 | 16.7% | |
| 16 | 16.7% | |
| 17 | 16.7% | |
| 18 | 16.7% | |
| 19 | 16.7% | |
| 20 | 16.7% | |
| 21 | 16.7% | |
| 22 | 16.7% | |
| 23 | 16.7% | |
| 24 | 16.7% |
Wahrscheinlichkeit des Abstiegs am Ende der Meisterschaft
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 12.5% | |
| 2 | 12.5% | |
| 3 | 12.5% | |
| 4 | 12.5% | |
| 5 | 12.5% | |
| 6 | 12.5% | |
| 7 | 12.5% | |
| 8 | 12.5% | |
| 9 | 12.5% | |
| 10 | 12.5% | |
| 11 | 12.5% | |
| 12 | 12.5% | |
| 13 | 12.5% | |
| 14 | 12.5% | |
| 15 | 12.5% | |
| 16 | 12.5% | |
| 17 | 12.5% | |
| 18 | 12.5% | |
| 19 | 12.5% | |
| 20 | 12.5% | |
| 21 | 12.5% | |
| 22 | 12.5% | |
| 23 | 12.5% | |
| 24 | 12.5% |
Spieltag 0 von 46 — Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | P | Title | Promo | PO | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
2 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
3 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
4 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
5 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
6 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
7 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
8 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
9 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
10 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
11 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
12 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
13 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
14 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
15 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
16 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
17 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
18 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
19 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
20 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
21 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
22 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
23 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
24 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% |
MeisterAufstiegPlayoffAbstieg
Championship 26/27 — Season Outlook
Meister:
Aufstieg:
Playoff:
Championship 26/27 — Häufige Fragen
- Wer wird Championship 26/27-Meister?
- Laut den neuesten Simulationen unseres Supercomputers hat Birmingham City mit 4% die höchste Titelwahrscheinlichkeit. Mit noch 46 Spieltagen ist das Rennen offen — CupChances führt alle 10 Minuten während jedes Spiels bis zu Millionen Simulationen durch.
- Welche Teams sind im Championship 26/27 am stärksten abstiegsgefährdet?
- Birmingham City hat mit 13% das höchste Abstiegsrisiko, gefolgt von Blackburn Rovers mit 13%. Diese Zahlen aktualisieren sich alle 10 Minuten während jedes Spiels.
- Wie berechnet CupChances die Wahrscheinlichkeiten für Championship 26/27?
- Unser Supercomputer führt bis zu Millionen von Monte-Carlo-Simulationen der verbleibenden Saison durch und verwendet die aktuellen Punkte, das Torverhältnis und den restlichen Spielplan jedes Teams. Jede simulierte Saison ergibt eine vollständige Abschlusstabelle und die Wahrscheinlichkeiten zeigen, wie oft jedes Ergebnis in allen Simulationen vorkommt.
- Wie oft werden die Vorhersagen für Championship 26/27 aktualisiert?
- Die Wahrscheinlichkeiten werden alle 10 Minuten während jedes Spiels neu berechnet — solange das Spiel läuft werden die Zahlen laufend aktualisiert. Aktiviere Push-Benachrichtigungen auf dieser Seite, um Live-Wahrscheinlichkeitsänderungen direkt auf deinem Gerät zu erhalten.
Vergangene Saisons