Championship 26/27
Edizione preview
Probabilità di vincere il campionato
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 4.2% | |
| 2 | 4.2% | |
| 3 | 4.2% | |
| 4 | 4.2% | |
| 5 | 4.2% | |
| 6 | 4.2% | |
| 7 | 4.2% | |
| 8 | 4.2% | |
| 9 | 4.2% | |
| 10 | 4.2% | |
| 11 | 4.2% | |
| 12 | 4.2% | |
| 13 | 4.2% | |
| 14 | 4.2% | |
| 15 | 4.2% | |
| 16 | 4.2% | |
| 17 | 4.2% | |
| 18 | 4.2% | |
| 19 | 4.2% | |
| 20 | 4.2% | |
| 21 | 4.2% | |
| 22 | 4.2% | |
| 23 | 4.2% | |
| 24 | 4.2% |
Probabilità di promozione in prima divisione
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 8.3% | |
| 2 | 8.3% | |
| 3 | 8.3% | |
| 4 | 8.3% | |
| 5 | 8.3% | |
| 6 | 8.3% | |
| 7 | 8.3% | |
| 8 | 8.3% | |
| 9 | 8.3% | |
| 10 | 8.3% | |
| 11 | 8.3% | |
| 12 | 8.3% | |
| 13 | 8.3% | |
| 14 | 8.3% | |
| 15 | 8.3% | |
| 16 | 8.3% | |
| 17 | 8.3% | |
| 18 | 8.3% | |
| 19 | 8.3% | |
| 20 | 8.3% | |
| 21 | 8.3% | |
| 22 | 8.3% | |
| 23 | 8.3% | |
| 24 | 8.3% |
Probabilità di partecipazione ai playoff
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 16.7% | |
| 2 | 16.7% | |
| 3 | 16.7% | |
| 4 | 16.7% | |
| 5 | 16.7% | |
| 6 | 16.7% | |
| 7 | 16.7% | |
| 8 | 16.7% | |
| 9 | 16.7% | |
| 10 | 16.7% | |
| 11 | 16.7% | |
| 12 | 16.7% | |
| 13 | 16.7% | |
| 14 | 16.7% | |
| 15 | 16.7% | |
| 16 | 16.7% | |
| 17 | 16.7% | |
| 18 | 16.7% | |
| 19 | 16.7% | |
| 20 | 16.7% | |
| 21 | 16.7% | |
| 22 | 16.7% | |
| 23 | 16.7% | |
| 24 | 16.7% |
Probabilità di retrocessione alla fine del campionato
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 12.5% | |
| 2 | 12.5% | |
| 3 | 12.5% | |
| 4 | 12.5% | |
| 5 | 12.5% | |
| 6 | 12.5% | |
| 7 | 12.5% | |
| 8 | 12.5% | |
| 9 | 12.5% | |
| 10 | 12.5% | |
| 11 | 12.5% | |
| 12 | 12.5% | |
| 13 | 12.5% | |
| 14 | 12.5% | |
| 15 | 12.5% | |
| 16 | 12.5% | |
| 17 | 12.5% | |
| 18 | 12.5% | |
| 19 | 12.5% | |
| 20 | 12.5% | |
| 21 | 12.5% | |
| 22 | 12.5% | |
| 23 | 12.5% | |
| 24 | 12.5% |
Girone 0 di 46 — Classifica
| # | Squadra | PG | P | Title | Promo | PO | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
2 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
3 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
4 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
5 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
6 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
7 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
8 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
9 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
10 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
11 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
12 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
13 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
14 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
15 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
16 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
17 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
18 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
19 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
20 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
21 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
22 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
23 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% | |
24 | 0 | 0 | 4% | 8% | 17% | 13% |
VincitorePromozionePlayoffRetrocessione
Championship 26/27 — Season Outlook
Vincitore:
Promozione:
Playoff:
Championship 26/27 — Domande Frequenti
- Chi vincerà il Championship 26/27?
- Secondo le ultime simulazioni del nostro supercomputer, Birmingham City ha attualmente la più alta probabilità di titolo al 4%. Con 46 giornate rimanenti la corsa è ancora aperta — CupChances riesegue fino a milioni di simulazioni ogni 10 minuti durante ogni partita.
- Quali squadre rischiano di più la retrocessione nel Championship 26/27?
- Birmingham City affronta il rischio retrocessione più alto al 13%, seguito da Blackburn Rovers al 13%. Queste cifre si aggiornano ogni 10 minuti durante ogni partita.
- Come calcola CupChances le probabilità del Championship 26/27?
- Il nostro supercomputer esegue fino a milioni di simulazioni Monte Carlo della stagione rimanente, utilizzando i punti attuali, la differenza reti e il calendario rimanente di ogni squadra. Ogni stagione simulata produce una classifica finale completa e le probabilità indicano con quale frequenza ogni risultato si verifica in tutte le simulazioni.
- Con quale frequenza vengono aggiornate le previsioni del Championship 26/27?
- Le probabilità vengono ricalcolate ogni 10 minuti durante ogni partita — finché la gara è in corso i numeri continuano ad aggiornarsi. Attiva le notifiche push su questa pagina per ricevere le variazioni di probabilità in diretta direttamente sul tuo dispositivo.
Edizioni precedenti