Bundesliga 26/27
Edizione preview
Probabilità di vincere il campionato
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.6% | |
| 2 | 5.6% | |
| 3 | 5.6% | |
| 4 | 5.6% | |
| 5 | 5.6% | |
| 6 | 5.6% | |
| 7 | 5.6% | |
| 8 | 5.6% | |
| 9 | 5.6% | |
| 10 | 5.6% | |
| 11 | 5.6% | |
| 12 | 5.6% | |
| 13 | 5.6% | |
| 14 | 5.6% | |
| 15 | 5.6% | |
| 16 | 5.6% | |
| 17 | 5.6% | |
| 18 | 5.6% |
Probabilità di qualificazione alla Champions League
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 22.2% | |
| 2 | 22.2% | |
| 3 | 22.2% | |
| 4 | 22.2% | |
| 5 | 22.2% | |
| 6 | 22.2% | |
| 7 | 22.2% | |
| 8 | 22.2% | |
| 9 | 22.2% | |
| 10 | 22.2% | |
| 11 | 22.2% | |
| 12 | 22.2% | |
| 13 | 22.2% | |
| 14 | 22.2% | |
| 15 | 22.2% | |
| 16 | 22.2% | |
| 17 | 22.2% | |
| 18 | 22.2% |
Probabilità di qualificazione alla Europa League
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.6% | |
| 2 | 5.6% | |
| 3 | 5.6% | |
| 4 | 5.6% | |
| 5 | 5.6% | |
| 6 | 5.6% | |
| 7 | 5.6% | |
| 8 | 5.6% | |
| 9 | 5.6% | |
| 10 | 5.6% | |
| 11 | 5.6% | |
| 12 | 5.6% | |
| 13 | 5.6% | |
| 14 | 5.6% | |
| 15 | 5.6% | |
| 16 | 5.6% | |
| 17 | 5.6% | |
| 18 | 5.6% |
Probabilità di qualificazione alla Conference League
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.6% | |
| 2 | 5.6% | |
| 3 | 5.6% | |
| 4 | 5.6% | |
| 5 | 5.6% | |
| 6 | 5.6% | |
| 7 | 5.6% | |
| 8 | 5.6% | |
| 9 | 5.6% | |
| 10 | 5.6% | |
| 11 | 5.6% | |
| 12 | 5.6% | |
| 13 | 5.6% | |
| 14 | 5.6% | |
| 15 | 5.6% | |
| 16 | 5.6% | |
| 17 | 5.6% | |
| 18 | 5.6% |
Probabilità di retrocessione alla fine del campionato
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 16.7% | |
| 2 | 16.7% | |
| 3 | 16.7% | |
| 4 | 16.7% | |
| 5 | 16.7% | |
| 6 | 16.7% | |
| 7 | 16.7% | |
| 8 | 16.7% | |
| 9 | 16.7% | |
| 10 | 16.7% | |
| 11 | 16.7% | |
| 12 | 16.7% | |
| 13 | 16.7% | |
| 14 | 16.7% | |
| 15 | 16.7% | |
| 16 | 16.7% | |
| 17 | 16.7% | |
| 18 | 16.7% |
Girone 0 di 34 — Classifica
| # | Squadra | PG | P | Title | UCL | UEL | ECL | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
2 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
3 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
4 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
5 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
6 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
7 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
8 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
9 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
10 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
11 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
12 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
13 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
14 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
15 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
16 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
17 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
18 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% |
VincitoreChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueRetrocessione
Bundesliga 26/27 — Season Outlook
Vincitore:
Champions League:
Europa League:
Conference League:
Bundesliga 26/27 — Domande Frequenti
- Chi vincerà il Bundesliga 26/27?
- Secondo le ultime simulazioni del nostro supercomputer, FC Augsburg ha attualmente la più alta probabilità di titolo al 6%. Con 34 giornate rimanenti la corsa è ancora aperta — CupChances riesegue fino a milioni di simulazioni ogni 10 minuti durante ogni partita.
- Quali squadre rischiano di più la retrocessione nel Bundesliga 26/27?
- FC Augsburg affronta il rischio retrocessione più alto al 17%, seguito da Bayer Leverkusen al 17%. Queste cifre si aggiornano ogni 10 minuti durante ogni partita.
- Come calcola CupChances le probabilità del Bundesliga 26/27?
- Il nostro supercomputer esegue fino a milioni di simulazioni Monte Carlo della stagione rimanente, utilizzando i punti attuali, la differenza reti e il calendario rimanente di ogni squadra. Ogni stagione simulata produce una classifica finale completa e le probabilità indicano con quale frequenza ogni risultato si verifica in tutte le simulazioni.
- Con quale frequenza vengono aggiornate le previsioni del Bundesliga 26/27?
- Le probabilità vengono ricalcolate ogni 10 minuti durante ogni partita — finché la gara è in corso i numeri continuano ad aggiornarsi. Attiva le notifiche push su questa pagina per ricevere le variazioni di probabilità in diretta direttamente sul tuo dispositivo.
Edizioni precedenti