Bundesliga 26/27
Édition de prévisualisation
Probabilité de remporter le championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.6% | |
| 2 | 5.6% | |
| 3 | 5.6% | |
| 4 | 5.6% | |
| 5 | 5.6% | |
| 6 | 5.6% | |
| 7 | 5.6% | |
| 8 | 5.6% | |
| 9 | 5.6% | |
| 10 | 5.6% | |
| 11 | 5.6% | |
| 12 | 5.6% | |
| 13 | 5.6% | |
| 14 | 5.6% | |
| 15 | 5.6% | |
| 16 | 5.6% | |
| 17 | 5.6% | |
| 18 | 5.6% |
Probabilité de qualification pour la Ligue des champions
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 22.2% | |
| 2 | 22.2% | |
| 3 | 22.2% | |
| 4 | 22.2% | |
| 5 | 22.2% | |
| 6 | 22.2% | |
| 7 | 22.2% | |
| 8 | 22.2% | |
| 9 | 22.2% | |
| 10 | 22.2% | |
| 11 | 22.2% | |
| 12 | 22.2% | |
| 13 | 22.2% | |
| 14 | 22.2% | |
| 15 | 22.2% | |
| 16 | 22.2% | |
| 17 | 22.2% | |
| 18 | 22.2% |
Probabilité de qualification pour la Ligue Europa
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.6% | |
| 2 | 5.6% | |
| 3 | 5.6% | |
| 4 | 5.6% | |
| 5 | 5.6% | |
| 6 | 5.6% | |
| 7 | 5.6% | |
| 8 | 5.6% | |
| 9 | 5.6% | |
| 10 | 5.6% | |
| 11 | 5.6% | |
| 12 | 5.6% | |
| 13 | 5.6% | |
| 14 | 5.6% | |
| 15 | 5.6% | |
| 16 | 5.6% | |
| 17 | 5.6% | |
| 18 | 5.6% |
Probabilité de qualification pour la Conference League
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.6% | |
| 2 | 5.6% | |
| 3 | 5.6% | |
| 4 | 5.6% | |
| 5 | 5.6% | |
| 6 | 5.6% | |
| 7 | 5.6% | |
| 8 | 5.6% | |
| 9 | 5.6% | |
| 10 | 5.6% | |
| 11 | 5.6% | |
| 12 | 5.6% | |
| 13 | 5.6% | |
| 14 | 5.6% | |
| 15 | 5.6% | |
| 16 | 5.6% | |
| 17 | 5.6% | |
| 18 | 5.6% |
Probabilité de relégation à la fin du championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 16.7% | |
| 2 | 16.7% | |
| 3 | 16.7% | |
| 4 | 16.7% | |
| 5 | 16.7% | |
| 6 | 16.7% | |
| 7 | 16.7% | |
| 8 | 16.7% | |
| 9 | 16.7% | |
| 10 | 16.7% | |
| 11 | 16.7% | |
| 12 | 16.7% | |
| 13 | 16.7% | |
| 14 | 16.7% | |
| 15 | 16.7% | |
| 16 | 16.7% | |
| 17 | 16.7% | |
| 18 | 16.7% |
Journée 0 sur 34 — Classement
| # | Équipe | J | P | Title | UCL | UEL | ECL | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
2 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
3 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
4 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
5 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
6 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
7 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
8 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
9 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
10 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
11 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
12 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
13 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
14 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
15 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
16 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
17 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% | |
18 | 0 | 0 | 6% | 22% | 6% | 6% | 17% |
ChampionLigue des championsLigue EuropaConference LeagueRelégation
Bundesliga 26/27 — Season Outlook
Champion:
Ligue des champions:
FC Augsburg Ligue des champions Chances (22.2%)Bayer Leverkusen Ligue des champions Chances (22.2%)Bayern München Ligue des champions Chances (22.2%)Borussia Dortmund Ligue des champions Chances (22.2%)Borussia Mönchengladbach Ligue des champions Chances (22.2%)Eintracht Frankfurt Ligue des champions Chances (22.2%)
Ligue Europa:
Conference League:
Bundesliga 26/27 — Questions Fréquentes
- Qui va gagner le Bundesliga 26/27 ?
- Selon les dernières simulations de notre superordinateur, FC Augsburg a actuellement la plus haute probabilité de titre à 6%. Avec 34 journées restantes la course est encore ouverte — CupChances relance jusqu'à des millions de simulations toutes les 10 minutes pendant chaque match.
- Quelles équipes risquent le plus la relégation dans le Bundesliga 26/27 ?
- FC Augsburg est actuellement l'équipe la plus menacée de relégation avec 17%, suivi de Bayer Leverkusen à 17%. Ces chiffres se mettent à jour toutes les 10 minutes pendant chaque match.
- Comment CupChances calcule-t-il les probabilités du Bundesliga 26/27 ?
- Notre superordinateur exécute jusqu'à des millions de simulations Monte Carlo de la saison restante en utilisant les points actuels, la différence de buts et le calendrier restant de chaque équipe. Chaque saison simulée produit un classement final complet et les probabilités indiquent la fréquence de chaque résultat dans toutes ces simulations.
- À quelle fréquence les prédictions du Bundesliga 26/27 sont-elles mises à jour ?
- Les probabilités sont recalculées toutes les 10 minutes pendant chaque match — tant que le match est en cours les chiffres continuent de se mettre à jour. Activez les notifications push sur cette page pour recevoir les variations de probabilité en direct sur votre appareil.
Éditions passées