Serie A 26/27
Edizione preview
Probabilità di vincere il campionato
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 2 | 5.0% | |
| 3 | 5.0% | |
| 4 | 5.0% | |
| 5 | 5.0% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 5.0% | |
| 8 | 5.0% | |
| 9 | 5.0% | |
| 10 | 5.0% | |
| 11 | 5.0% | |
| 12 | 5.0% | |
| 13 | 5.0% | |
| 14 | 5.0% | |
| 15 | 5.0% | |
| 16 | 5.0% | |
| 17 | 5.0% | |
| 18 | 5.0% | |
| 19 | 5.0% | |
| 20 | 5.0% |
Probabilità di accesso alla fase a gironi della Champions League
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% | |
| 2 | 15.0% | |
| 3 | 15.0% | |
| 4 | 15.0% | |
| 5 | 15.0% | |
| 6 | 15.0% | |
| 7 | 15.0% | |
| 8 | 15.0% | |
| 9 | 15.0% | |
| 10 | 15.0% | |
| 11 | 15.0% | |
| 12 | 15.0% | |
| 13 | 15.0% | |
| 14 | 15.0% | |
| 15 | 15.0% | |
| 16 | 15.0% | |
| 17 | 15.0% | |
| 18 | 15.0% | |
| 19 | 15.0% | |
| 20 | 15.0% |
Probabilità di accesso alla fase a gironi della Europa League
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 2 | 10.0% | |
| 3 | 10.0% | |
| 4 | 10.0% | |
| 5 | 10.0% | |
| 6 | 10.0% | |
| 7 | 10.0% | |
| 8 | 10.0% | |
| 9 | 10.0% | |
| 10 | 10.0% | |
| 11 | 10.0% | |
| 12 | 10.0% | |
| 13 | 10.0% | |
| 14 | 10.0% | |
| 15 | 10.0% | |
| 16 | 10.0% | |
| 17 | 10.0% | |
| 18 | 10.0% | |
| 19 | 10.0% | |
| 20 | 10.0% |
Probability of access to the Conference League
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 2 | 5.0% | |
| 3 | 5.0% | |
| 4 | 5.0% | |
| 5 | 5.0% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 5.0% | |
| 8 | 5.0% | |
| 9 | 5.0% | |
| 10 | 5.0% | |
| 11 | 5.0% | |
| 12 | 5.0% | |
| 13 | 5.0% | |
| 14 | 5.0% | |
| 15 | 5.0% | |
| 16 | 5.0% | |
| 17 | 5.0% | |
| 18 | 5.0% | |
| 19 | 5.0% | |
| 20 | 5.0% |
Probabilità di retrocessione alla fine del campionato
| # | Squadra | % |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% | |
| 2 | 15.0% | |
| 3 | 15.0% | |
| 4 | 15.0% | |
| 5 | 15.0% | |
| 6 | 15.0% | |
| 7 | 15.0% | |
| 8 | 15.0% | |
| 9 | 15.0% | |
| 10 | 15.0% | |
| 11 | 15.0% | |
| 12 | 15.0% | |
| 13 | 15.0% | |
| 14 | 15.0% | |
| 15 | 15.0% | |
| 16 | 15.0% | |
| 17 | 15.0% | |
| 18 | 15.0% | |
| 19 | 15.0% | |
| 20 | 15.0% |
Girone 0 di 38 — Classifica
| # | Squadra | PG | P | Title | UCL | UEL | ConferenceGroups | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
2 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
3 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
4 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
5 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
6 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
7 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
8 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
9 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
10 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
11 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
12 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
13 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
14 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
15 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
16 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
17 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
18 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
19 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
20 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% |
VincitoreFase a gironi Champions LeagueFase a gironi Europa LeagueRetrocessione
Serie A 26/27 — Season Outlook
Vincitore:
Fase a gironi Champions League:
Milan Fase a gironi Champions League Chances (15.0%)Atalanta Fase a gironi Champions League Chances (15.0%)Bologna Fase a gironi Champions League Chances (15.0%)Cagliari Fase a gironi Champions League Chances (15.0%)Como Fase a gironi Champions League Chances (15.0%)Fiorentina Fase a gironi Champions League Chances (15.0%)
Fase a gironi Europa League:
Milan Fase a gironi Europa League Chances (10.0%)Atalanta Fase a gironi Europa League Chances (10.0%)Bologna Fase a gironi Europa League Chances (10.0%)Cagliari Fase a gironi Europa League Chances (10.0%)Como Fase a gironi Europa League Chances (10.0%)Fiorentina Fase a gironi Europa League Chances (10.0%)
Conference League Qualifying:
Milan Conference League Qualifying Chances (5.0%)Atalanta Conference League Qualifying Chances (5.0%)Bologna Conference League Qualifying Chances (5.0%)Cagliari Conference League Qualifying Chances (5.0%)Como Conference League Qualifying Chances (5.0%)Fiorentina Conference League Qualifying Chances (5.0%)
Serie A 26/27 — Domande Frequenti
- Chi vincerà il Serie A 26/27?
- Secondo le ultime simulazioni del nostro supercomputer, Milan ha attualmente la più alta probabilità di titolo al 5%. Con 38 giornate rimanenti la corsa è ancora aperta — CupChances riesegue fino a milioni di simulazioni ogni 10 minuti durante ogni partita.
- Quali squadre rischiano di più la retrocessione nel Serie A 26/27?
- Milan affronta il rischio retrocessione più alto al 15%, seguito da Atalanta al 15%. Queste cifre si aggiornano ogni 10 minuti durante ogni partita.
- Come calcola CupChances le probabilità del Serie A 26/27?
- Il nostro supercomputer esegue fino a milioni di simulazioni Monte Carlo della stagione rimanente, utilizzando i punti attuali, la differenza reti e il calendario rimanente di ogni squadra. Ogni stagione simulata produce una classifica finale completa e le probabilità indicano con quale frequenza ogni risultato si verifica in tutte le simulazioni.
- Con quale frequenza vengono aggiornate le previsioni del Serie A 26/27?
- Le probabilità vengono ricalcolate ogni 10 minuti durante ogni partita — finché la gara è in corso i numeri continuano ad aggiornarsi. Attiva le notifiche push su questa pagina per ricevere le variazioni di probabilità in diretta direttamente sul tuo dispositivo.
Edizioni precedenti