Serie A 26/27
Edición de vista previa
Probabilidad de ganar el campeonato
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 2 | 5.0% | |
| 3 | 5.0% | |
| 4 | 5.0% | |
| 5 | 5.0% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 5.0% | |
| 8 | 5.0% | |
| 9 | 5.0% | |
| 10 | 5.0% | |
| 11 | 5.0% | |
| 12 | 5.0% | |
| 13 | 5.0% | |
| 14 | 5.0% | |
| 15 | 5.0% | |
| 16 | 5.0% | |
| 17 | 5.0% | |
| 18 | 5.0% | |
| 19 | 5.0% | |
| 20 | 5.0% |
Probabilidad de acceso a la fase de grupos de la Champions League
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% | |
| 2 | 15.0% | |
| 3 | 15.0% | |
| 4 | 15.0% | |
| 5 | 15.0% | |
| 6 | 15.0% | |
| 7 | 15.0% | |
| 8 | 15.0% | |
| 9 | 15.0% | |
| 10 | 15.0% | |
| 11 | 15.0% | |
| 12 | 15.0% | |
| 13 | 15.0% | |
| 14 | 15.0% | |
| 15 | 15.0% | |
| 16 | 15.0% | |
| 17 | 15.0% | |
| 18 | 15.0% | |
| 19 | 15.0% | |
| 20 | 15.0% |
Probabilidad de acceso a la fase de grupos de la Europa League
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 2 | 10.0% | |
| 3 | 10.0% | |
| 4 | 10.0% | |
| 5 | 10.0% | |
| 6 | 10.0% | |
| 7 | 10.0% | |
| 8 | 10.0% | |
| 9 | 10.0% | |
| 10 | 10.0% | |
| 11 | 10.0% | |
| 12 | 10.0% | |
| 13 | 10.0% | |
| 14 | 10.0% | |
| 15 | 10.0% | |
| 16 | 10.0% | |
| 17 | 10.0% | |
| 18 | 10.0% | |
| 19 | 10.0% | |
| 20 | 10.0% |
Probability of access to the Conference League
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 2 | 5.0% | |
| 3 | 5.0% | |
| 4 | 5.0% | |
| 5 | 5.0% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 5.0% | |
| 8 | 5.0% | |
| 9 | 5.0% | |
| 10 | 5.0% | |
| 11 | 5.0% | |
| 12 | 5.0% | |
| 13 | 5.0% | |
| 14 | 5.0% | |
| 15 | 5.0% | |
| 16 | 5.0% | |
| 17 | 5.0% | |
| 18 | 5.0% | |
| 19 | 5.0% | |
| 20 | 5.0% |
Probabilidad de descenso al final del campeonato
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% | |
| 2 | 15.0% | |
| 3 | 15.0% | |
| 4 | 15.0% | |
| 5 | 15.0% | |
| 6 | 15.0% | |
| 7 | 15.0% | |
| 8 | 15.0% | |
| 9 | 15.0% | |
| 10 | 15.0% | |
| 11 | 15.0% | |
| 12 | 15.0% | |
| 13 | 15.0% | |
| 14 | 15.0% | |
| 15 | 15.0% | |
| 16 | 15.0% | |
| 17 | 15.0% | |
| 18 | 15.0% | |
| 19 | 15.0% | |
| 20 | 15.0% |
Jornada 0 de 38 — Clasificación
| # | Equipo | PJ | P | Title | UCL | UEL | ConferenceGroups | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
2 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
3 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
4 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
5 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
6 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
7 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
8 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
9 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
10 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
11 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
12 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
13 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
14 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
15 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
16 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
17 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
18 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
19 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | |
20 | 0 | 0 | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% |
CampeónFase de grupos Champions LeagueFase de grupos Europa LeagueDescenso
Serie A 26/27 — Season Outlook
Campeón:
Fase de grupos Champions League:
Milan Fase de grupos Champions League Chances (15.0%)Atalanta Fase de grupos Champions League Chances (15.0%)Bologna Fase de grupos Champions League Chances (15.0%)Cagliari Fase de grupos Champions League Chances (15.0%)Como Fase de grupos Champions League Chances (15.0%)Fiorentina Fase de grupos Champions League Chances (15.0%)
Fase de grupos Europa League:
Milan Fase de grupos Europa League Chances (10.0%)Atalanta Fase de grupos Europa League Chances (10.0%)Bologna Fase de grupos Europa League Chances (10.0%)Cagliari Fase de grupos Europa League Chances (10.0%)Como Fase de grupos Europa League Chances (10.0%)Fiorentina Fase de grupos Europa League Chances (10.0%)
Conference League Qualifying:
Milan Conference League Qualifying Chances (5.0%)Atalanta Conference League Qualifying Chances (5.0%)Bologna Conference League Qualifying Chances (5.0%)Cagliari Conference League Qualifying Chances (5.0%)Como Conference League Qualifying Chances (5.0%)Fiorentina Conference League Qualifying Chances (5.0%)
Serie A 26/27 — Preguntas Frecuentes
- ¿Quién ganará el Serie A 26/27?
- Según las últimas simulaciones de nuestro supercomputador, Milan tiene actualmente la mayor probabilidad de título con un 5%. Con 38 jornadas restantes la carrera sigue abierta — CupChances vuelve a ejecutar hasta millones de simulaciones cada 10 minutos durante cada partido.
- ¿Qué equipos corren más riesgo de descenso en el Serie A 26/27?
- Milan actualmente enfrenta el mayor riesgo de descenso con un 15%, seguido de Atalanta con un 15%. Estas cifras se actualizan cada 10 minutos durante cada partido.
- ¿Cómo calcula CupChances las probabilidades del Serie A 26/27?
- Nuestro supercomputador ejecuta hasta millones de simulaciones Monte Carlo de la temporada restante, usando los puntos actuales, la diferencia de goles y el calendario restante de cada equipo. Cada temporada simulada produce una tabla final completa, y las probabilidades representan con qué frecuencia ocurre cada resultado en todas esas simulaciones.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las predicciones del Serie A 26/27?
- Las probabilidades se recalculan cada 10 minutos durante cada partido — mientras el juego esté en curso los números siguen actualizándose. Activa las notificaciones push en esta página para recibir variaciones de probabilidad en vivo directamente en tu dispositivo.
Ediciones anteriores