Brasileiro 2026, Serie B — Jornada 0 de 38
Actualizado el 01-03-2026 15:27
Probabilidad de ganar el campeonato
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 2 | 5.0% | |
| 3 | 5.0% | |
| 4 | 5.0% | |
| 5 | 5.0% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 5.0% | |
| 8 | 5.0% | |
| 9 | 5.0% | |
| 10 | 5.0% | |
| 11 | 5.0% | |
| 12 | 5.0% | |
| 13 | 5.0% | |
| 14 | 5.0% | |
| 15 | 5.0% | |
| 16 | 5.0% | |
| 17 | 5.0% | |
| 18 | 5.0% | |
| 19 | 5.0% | |
| 20 | 5.0% |
Probabilidad de ascenso a primera división
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 20.0% | |
| 2 | 20.0% | |
| 3 | 20.0% | |
| 4 | 20.0% | |
| 5 | 20.0% | |
| 6 | 20.0% | |
| 7 | 20.0% | |
| 8 | 20.0% | |
| 9 | 20.0% | |
| 10 | 20.0% | |
| 11 | 20.0% | |
| 12 | 20.0% | |
| 13 | 20.0% | |
| 14 | 20.0% | |
| 15 | 20.0% | |
| 16 | 20.0% | |
| 17 | 20.0% | |
| 18 | 20.0% | |
| 19 | 20.0% | |
| 20 | 20.0% |
Probabilidad de descenso al final del campeonato
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 20.0% | |
| 2 | 20.0% | |
| 3 | 20.0% | |
| 4 | 20.0% | |
| 5 | 20.0% | |
| 6 | 20.0% | |
| 7 | 20.0% | |
| 8 | 20.0% | |
| 9 | 20.0% | |
| 10 | 20.0% | |
| 11 | 20.0% | |
| 12 | 20.0% | |
| 13 | 20.0% | |
| 14 | 20.0% | |
| 15 | 20.0% | |
| 16 | 20.0% | |
| 17 | 20.0% | |
| 18 | 20.0% | |
| 19 | 20.0% | |
| 20 | 20.0% |
Jornada 0 de 38 — Clasificación
| # | Equipo | PJ | P | V | E | D | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximos partidos
21/03
Náutico#14Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
vs
Criciúma#8Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
Cuiabá#9Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
vs
Sport#18Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
Ceará#7Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
vs
São Bernardo#19Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
Avaí#4Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
vs
Juventude#12Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
Novorizontino#15Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
vs
Londrina#13Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
Botafogo-SP#5Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
vs
Fortaleza#10Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
Athletic Club#2Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
vs
Ponte Preta#17Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
Operário-PR#16Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
vs
Atlético-GO#3Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
Goiás#11Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%
vs
América-MG#1Winner: 5.0%Promotion: 20.0%Relegation: 20.0%