Brasileirão 2026 — Jornada 10 de 38
Actualizado el
Probabilidad de ganar el campeonato
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 28.5% | |
| 2 | 13.4% | |
| 3 | 13.2% | |
| 4 | 12.7% | |
| 5 | 7.2% | |
| 6 | 6.2% | |
| 7 | 3.4% | |
| 8 | 2.4% | |
| 9 | 2.0% | |
| 10 | 1.6% | |
| 11 | 1.6% | |
| 12 | 1.6% | |
| 13 | 1.3% | |
| 14 | 1.1% | |
| 15 | 1.1% | |
| 16 | 0.8% | |
| 17 | 0.7% | |
| 18 | 0.5% | |
| 19 | 0.3% | |
| 20 | 0.2% |
Probabilidad de acceso a la fase de grupos de la Libertadores
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 67.2% | |
| 2 | 47.4% | |
| 3 | 47.3% | |
| 4 | 44.6% | |
| 5 | 32.2% | |
| 6 | 28.7% | |
| 7 | 20.0% | |
| 8 | 15.2% | |
| 9 | 12.9% | |
| 10 | 11.8% | |
| 11 | 11.6% | |
| 12 | 11.5% | |
| 13 | 10.2% | |
| 14 | 8.7% | |
| 15 | 8.6% | |
| 16 | 6.8% | |
| 17 | 5.8% | |
| 18 | 4.6% | |
| 19 | 2.8% | |
| 20 | 2.3% |
Probabilidad de acceso a la fase de clasificación de la Libertadores
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 16.1% | |
| 2 | 16.0% | |
| 3 | 15.7% | |
| 4 | 15.4% | |
| 5 | 14.5% | |
| 6 | 13.0% | |
| 7 | 12.7% | |
| 8 | 10.9% | |
| 9 | 9.7% | |
| 10 | 9.5% | |
| 11 | 9.5% | |
| 12 | 9.3% | |
| 13 | 8.9% | |
| 14 | 7.8% | |
| 15 | 7.7% | |
| 16 | 6.6% | |
| 17 | 5.6% | |
| 18 | 4.7% | |
| 19 | 3.4% | |
| 20 | 3.0% |
Probabilidad de acceso a la Copa Sudamericana
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 37.5% | |
| 2 | 36.0% | |
| 3 | 34.9% | |
| 4 | 34.8% | |
| 5 | 34.8% | |
| 6 | 34.7% | |
| 7 | 34.5% | |
| 8 | 34.4% | |
| 9 | 34.0% | |
| 10 | 32.1% | |
| 11 | 32.0% | |
| 12 | 29.7% | |
| 13 | 28.4% | |
| 14 | 27.2% | |
| 15 | 27.2% | |
| 16 | 27.0% | |
| 17 | 24.6% | |
| 18 | 20.5% | |
| 19 | 19.2% | |
| 20 | 16.5% |
Probabilidad de descenso al final del campeonato
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 2 | 47.6% | |
| 3 | 39.7% | |
| 4 | 35.0% | |
| 5 | 30.2% | |
| 6 | 25.5% | |
| 7 | 25.2% | |
| 8 | 21.2% | |
| 9 | 20.2% | |
| 10 | 19.7% | |
| 11 | 19.7% | |
| 12 | 19.2% | |
| 13 | 15.7% | |
| 14 | 10.4% | |
| 15 | 7.2% | |
| 16 | 5.5% | |
| 17 | 2.9% | |
| 18 | 2.2% | |
| 19 | 2.1% | |
| 20 | 0.6% |
Jornada 10 de 38 — Clasificación
| # | Equipo | PJ | P | V | E | D | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
| 2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
| 3 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
| 4 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 5 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
| 6 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 7 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 8 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
| 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
| 10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 11 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 12 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
| 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 14 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
| 15 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| 17 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
| 18 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | |
| 19 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 20 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
Próximos partidos
Horarios en tiempo universal coordinado
Chapecoense#17Winner: 0.7%Libertadores: 5.8%Libertadores Qualification: 5.6%Copa Sulamericana: 27.0%Relegation: 35.0%
19:00
Vitória#13Winner: 2.0%Libertadores: 12.9%Libertadores Qualification: 9.7%Copa Sulamericana: 34.5%Relegation: 19.2%
42%
34%
Atlético-MG#12Winner: 1.6%Libertadores: 11.8%Libertadores Qualification: 9.5%Copa Sulamericana: 34.8%Relegation: 19.7%
20:30
Athletico-PR#5Winner: 7.2%Libertadores: 32.2%Libertadores Qualification: 15.4%Copa Sulamericana: 34.0%Relegation: 5.5%
66%
15%
Flamengo#7Winner: 6.2%Libertadores: 28.7%Libertadores Qualification: 14.5%Copa Sulamericana: 34.9%Relegation: 7.2%
20:30
Santos#14Winner: 1.1%Libertadores: 8.7%Libertadores Qualification: 7.8%Copa Sulamericana: 32.1%Relegation: 25.2%
55%
21%
Corinthians#15Winner: 1.1%Libertadores: 8.6%Libertadores Qualification: 7.7%Copa Sulamericana: 32.0%Relegation: 25.5%
22:30
Internacional#16Winner: 0.8%Libertadores: 6.8%Libertadores Qualification: 6.6%Copa Sulamericana: 29.7%Relegation: 30.2%
43%
30%
Bahia#4Winner: 12.7%Libertadores: 44.6%Libertadores Qualification: 15.7%Copa Sulamericana: 28.4%Relegation: 2.9%
22:30
Palmeiras#1Winner: 28.5%Libertadores: 67.2%Libertadores Qualification: 12.7%Copa Sulamericana: 16.5%Relegation: 0.6%
69%
11%
Mirassol#19Winner: 0.5%Libertadores: 4.6%Libertadores Qualification: 4.7%Copa Sulamericana: 24.6%Relegation: 39.7%
23:00
Bragantino#11Winner: 1.6%Libertadores: 11.5%Libertadores Qualification: 9.3%Copa Sulamericana: 34.7%Relegation: 20.2%
40%
33%
Remo#20Winner: 0.3%Libertadores: 2.8%Libertadores Qualification: 3.4%Copa Sulamericana: 20.5%Relegation: 47.6%
19:30
Vasco#9Winner: 1.3%Libertadores: 10.2%Libertadores Qualification: 8.9%Copa Sulamericana: 34.4%Relegation: 21.2%
53%
24%
Vitória#13Winner: 2.0%Libertadores: 12.9%Libertadores Qualification: 9.7%Copa Sulamericana: 34.5%Relegation: 19.2%
19:30
São Paulo#2Winner: 13.4%Libertadores: 47.4%Libertadores Qualification: 16.0%Copa Sulamericana: 27.2%Relegation: 2.1%
61%
14%
Fluminense#3Winner: 13.2%Libertadores: 47.3%Libertadores Qualification: 16.1%Copa Sulamericana: 27.2%Relegation: 2.2%
21:30
Flamengo#7Winner: 6.2%Libertadores: 28.7%Libertadores Qualification: 14.5%Copa Sulamericana: 34.9%Relegation: 7.2%
59%
16%