La Liga 2 26/27
Vorschau-Ausgabe
Wahrscheinlichkeit, die Meisterschaft zu gewinnen
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 2 | 4.5% | |
| 3 | 4.5% | |
| 4 | 4.5% | |
| 5 | 4.5% | |
| 6 | 4.5% | |
| 7 | 4.5% | |
| 8 | 4.5% | |
| 9 | 4.5% | |
| 10 | 4.5% | |
| 11 | 4.5% | |
| 12 | 4.5% | |
| 13 | 4.5% | |
| 14 | 4.5% | |
| 15 | 4.5% | |
| 16 | 4.5% | |
| 17 | 4.5% | |
| 18 | 4.5% | |
| 19 | 4.5% | |
| 20 | 4.5% | |
| 21 | 4.5% | |
| 22 | 4.5% |
Wahrscheinlichkeit des Aufstiegs in die erste Liga
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 9.1% | |
| 2 | 9.1% | |
| 3 | 9.1% | |
| 4 | 9.1% | |
| 5 | 9.1% | |
| 6 | 9.1% | |
| 7 | 9.1% | |
| 8 | 9.1% | |
| 9 | 9.1% | |
| 10 | 9.1% | |
| 11 | 9.1% | |
| 12 | 9.1% | |
| 13 | 9.1% | |
| 14 | 9.1% | |
| 15 | 9.1% | |
| 16 | 9.1% | |
| 17 | 9.1% | |
| 18 | 9.1% | |
| 19 | 9.1% | |
| 20 | 9.1% | |
| 21 | 9.1% | |
| 22 | 9.1% |
Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an den Playoffs
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 18.2% | |
| 2 | 18.2% | |
| 3 | 18.2% | |
| 4 | 18.2% | |
| 5 | 18.2% | |
| 6 | 18.2% | |
| 7 | 18.2% | |
| 8 | 18.2% | |
| 9 | 18.2% | |
| 10 | 18.2% | |
| 11 | 18.2% | |
| 12 | 18.2% | |
| 13 | 18.2% | |
| 14 | 18.2% | |
| 15 | 18.2% | |
| 16 | 18.2% | |
| 17 | 18.2% | |
| 18 | 18.2% | |
| 19 | 18.2% | |
| 20 | 18.2% | |
| 21 | 18.2% | |
| 22 | 18.2% |
Wahrscheinlichkeit des Abstiegs am Ende der Meisterschaft
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 18.2% | |
| 2 | 18.2% | |
| 3 | 18.2% | |
| 4 | 18.2% | |
| 5 | 18.2% | |
| 6 | 18.2% | |
| 7 | 18.2% | |
| 8 | 18.2% | |
| 9 | 18.2% | |
| 10 | 18.2% | |
| 11 | 18.2% | |
| 12 | 18.2% | |
| 13 | 18.2% | |
| 14 | 18.2% | |
| 15 | 18.2% | |
| 16 | 18.2% | |
| 17 | 18.2% | |
| 18 | 18.2% | |
| 19 | 18.2% | |
| 20 | 18.2% | |
| 21 | 18.2% | |
| 22 | 18.2% |
Spieltag 0 von 42 — Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | P | Title | Promo | PO | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
2 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
3 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
4 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
5 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
6 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
7 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
8 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
9 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
10 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
11 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
12 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
13 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
14 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
15 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
16 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
17 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
18 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
19 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
20 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
21 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
22 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% |
MeisterAufstiegPlayoffAbstieg
La Liga 2 26/27 — Season Outlook
Meister:
Aufstieg:
Playoff:
La Liga 2 26/27 — Häufige Fragen
- Wer wird La Liga 2 26/27-Meister?
- Laut den neuesten Simulationen unseres Supercomputers hat Albacete mit 5% die höchste Titelwahrscheinlichkeit. Mit noch 42 Spieltagen ist das Rennen offen — CupChances führt alle 10 Minuten während jedes Spiels bis zu Millionen Simulationen durch.
- Welche Teams sind im La Liga 2 26/27 am stärksten abstiegsgefährdet?
- Albacete hat mit 18% das höchste Abstiegsrisiko, gefolgt von Almeria mit 18%. Diese Zahlen aktualisieren sich alle 10 Minuten während jedes Spiels.
- Wie berechnet CupChances die Wahrscheinlichkeiten für La Liga 2 26/27?
- Unser Supercomputer führt bis zu Millionen von Monte-Carlo-Simulationen der verbleibenden Saison durch und verwendet die aktuellen Punkte, das Torverhältnis und den restlichen Spielplan jedes Teams. Jede simulierte Saison ergibt eine vollständige Abschlusstabelle und die Wahrscheinlichkeiten zeigen, wie oft jedes Ergebnis in allen Simulationen vorkommt.
- Wie oft werden die Vorhersagen für La Liga 2 26/27 aktualisiert?
- Die Wahrscheinlichkeiten werden alle 10 Minuten während jedes Spiels neu berechnet — solange das Spiel läuft werden die Zahlen laufend aktualisiert. Aktiviere Push-Benachrichtigungen auf dieser Seite, um Live-Wahrscheinlichkeitsänderungen direkt auf deinem Gerät zu erhalten.