WM 2026 K.o.-Runde — Spielplan und Wahrscheinlichkeiten
K.-O.-PROGNOSE
Wahrscheinlichkeits-Snapshot über 9 Spieltage zwischen Gruppen- und K.-o.-Phase.
Ab dem Achtelfinale wird die WM 2026 zu einem K.o.-Turnier. Diese Seite verfolgt den wahrscheinlichsten Weg ins Finale für die Top-Favoriten, basierend auf Live-Simulationen, die sich mit jedem Ergebnis und jeder Gruppentabelle aktualisieren.
Erwarteter Meister
Spanien
Meister: 100.0%
K.-o.-Bracket-Prognose
Vorhergesagtes Bracket basierend auf bis zu 1.000.000 Monte-Carlo-Simulationen.
Finale
Halbfinale
Viertelfinale
Achtelfinale
Letzte 32
Die Slots spiegeln die erwarteten Gruppenergebnisse wider. Drittplatzierte zeigen die 8 wahrscheinlichsten Qualifizierten.
K.-o.-Wahrscheinlichkeitstabelle
| # | Mannschaft | Meister |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
Gruppenstände
Aktuelle Platzierungen je Gruppe plus K.-o.-Wahrscheinlichkeit jedes Teams.
Group A
| # | Mannschaft | P | TD | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 1 | 100.0% | |
| 3 | 1 | -3 | 0.0% | |
| 4 | 0 | -2 | 0.0% |
Group B
| # | Mannschaft | P | TD | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 5 | 100.0% | |
| 3 | 4 | -1 | 100.0% | |
| 4 | 1 | -8 | 0.0% |
Group C
| # | Mannschaft | P | TD | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 100.0% | |
| 2 | 7 | 3 | 100.0% | |
| 3 | 3 | -3 | 0.0% | |
| 4 | 0 | -6 | 0.0% |
Group D
| # | Mannschaft | P | TD | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 4 | -2 | 100.0% | |
| 4 | 3 | -2 | 0.0% |
Group E
| # | Mannschaft | P | TD | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100.0% | |
| 2 | 6 | 2 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | 1 | -8 | 0.0% |
Group F
| # | Mannschaft | P | TD | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 100.0% | |
| 2 | 5 | 4 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | 0 | -10 | 0.0% |
Group G
| # | Mannschaft | P | TD | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 5 | 2 | 100.0% | |
| 3 | 3 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 1 | -6 | 0.0% |
Group H
| # | Mannschaft | P | TD | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 100.0% | |
| 2 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 2 | -1 | 0.0% | |
| 4 | 2 | -4 | 0.0% |
Group I
| # | Mannschaft | P | TD | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 100.0% | |
| 2 | 6 | 1 | 100.0% | |
| 3 | 3 | 2 | 100.0% | |
| 4 | 0 | -11 | 0.0% |
Group J
| # | Mannschaft | P | TD | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 4 | -2 | 100.0% | |
| 4 | 0 | -5 | 0.0% |
Group K
| # | Mannschaft | P | TD | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 100.0% | |
| 2 | 5 | 5 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 1 | 100.0% | |
| 4 | 0 | -9 | 0.0% |
Group L
Drittplatzierte Tabelle
Die 8 besten Gruppendrittplatzierten zogen in die Runde der letzten 32 ein.
| # | Grp | Mannschaft | P | S | TD | GF | KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 4 | 1 | +1 | 4 | 100.0% | |
| 2 | F | 4 | 1 | 0 | 7 | 100.0% | |
| 3 | E | 4 | 1 | 0 | 2 | 100.0% | |
| 4 | L | 4 | 1 | 0 | 2 | 100.0% | |
| 5 | B | 4 | 1 | -1 | 5 | 100.0% | |
| 6 | J | 4 | 1 | -2 | 5 | 100.0% | |
| 7 | D | 4 | 1 | -2 | 2 | 100.0% | |
| 8 | I | 3 | 1 | +2 | 8 | 100.0% | |
| 9 | G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 10 | C | 3 | 1 | -3 | 1 | 0.0% | |
| 11 | H | 2 | 0 | -1 | 3 | 0.0% | |
| 12 | A | 1 | 0 | -3 | 1 | 0.0% |