Brasileirão 2026 — Jornada 13 de 38
Actualizado el
Probabilidad de ganar el campeonato
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 46.3% | |
| 2 | 18.7% | |
| 3 | 12.6% | |
| 4 | 5.8% | |
| 5 | 4.7% | |
| 6 | 4.5% | |
| 7 | 1.6% | |
| 8 | 1.4% | |
| 9 | 0.8% | |
| 10 | 0.7% | |
| 11 | 0.5% | |
| 12 | 0.5% | |
| 13 | 0.5% | |
| 14 | 0.3% | |
| 15 | 0.3% | |
| 16 | 0.2% | |
| 17 | 0.2% | |
| 18 | 0.1% |
Probabilidad de acceso a la fase de grupos de la Libertadores
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 86.9% | |
| 2 | 64.4% | |
| 3 | 56.4% | |
| 4 | 37.1% | |
| 5 | 32.3% | |
| 6 | 31.7% | |
| 7 | 16.0% | |
| 8 | 14.6% | |
| 9 | 10.1% | |
| 10 | 8.4% | |
| 11 | 7.4% | |
| 12 | 7.4% | |
| 13 | 7.2% | |
| 14 | 5.2% | |
| 15 | 4.3% | |
| 16 | 4.0% | |
| 17 | 3.9% | |
| 18 | 1.3% | |
| 19 | 0.8% | |
| 20 | 0.4% |
Probabilidad de acceso a la fase de clasificación de la Libertadores
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 19.2% | |
| 2 | 18.7% | |
| 3 | 18.6% | |
| 4 | 17.6% | |
| 5 | 15.5% | |
| 6 | 14.2% | |
| 7 | 13.3% | |
| 8 | 10.9% | |
| 9 | 9.3% | |
| 10 | 8.9% | |
| 11 | 8.7% | |
| 12 | 8.6% | |
| 13 | 7.6% | |
| 14 | 6.9% | |
| 15 | 6.0% | |
| 16 | 5.6% | |
| 17 | 5.6% | |
| 18 | 2.3% | |
| 19 | 1.6% | |
| 20 | 1.0% |
Probabilidad de acceso a la Copa Sudamericana
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 42.3% | |
| 2 | 41.4% | |
| 3 | 40.9% | |
| 4 | 38.3% | |
| 5 | 38.2% | |
| 6 | 37.9% | |
| 7 | 37.9% | |
| 8 | 36.5% | |
| 9 | 35.8% | |
| 10 | 34.4% | |
| 11 | 33.5% | |
| 12 | 32.1% | |
| 13 | 31.4% | |
| 14 | 31.2% | |
| 15 | 22.0% | |
| 16 | 18.5% | |
| 17 | 17.4% | |
| 18 | 14.5% | |
| 19 | 10.7% | |
| 20 | 5.2% |
Probabilidad de descenso al final del campeonato
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 66.4% | |
| 2 | 58.7% | |
| 3 | 50.8% | |
| 4 | 29.0% | |
| 5 | 28.8% | |
| 6 | 27.6% | |
| 7 | 24.2% | |
| 8 | 18.9% | |
| 9 | 18.3% | |
| 10 | 18.3% | |
| 11 | 18.0% | |
| 12 | 13.9% | |
| 13 | 10.1% | |
| 14 | 8.3% | |
| 15 | 3.0% | |
| 16 | 2.8% | |
| 17 | 2.0% | |
| 18 | 0.5% | |
| 19 | 0.3% |
Jornada 13 de 38
Clasificación
| # | Equipo | PJ | P | V | E | D | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
2 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | |
3 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | |
4 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
5↑1 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 | |
6↓1 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
7 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
8↑1 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | |
9↓1 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | |
10 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
11↑3 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
12↑3 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
13↓2 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
14↑3 | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
15↓3 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
16↓3 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
17↓1 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
18 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
19 | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 | |
20 | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 24 | -12 |
CampeónLibertadoresClasificación LibertadoresCopa SudamericanaDescenso
Próximos partidos
Horarios en tiempo universal coordinado
Botafogo#8Winner: 1.4%Libertadores: 14.6%Libertadores Qualification: 13.3%Copa Sulamericana: 41.4%Relegation: 10.1%
19:00
Remo#19Libertadores: 0.4%Libertadores Qualification: 1.0%Copa Sulamericana: 10.7%Relegation: 66.4%
43%
31%
Vitória#13Winner: 0.7%Libertadores: 8.4%Libertadores Qualification: 9.3%Copa Sulamericana: 37.9%Relegation: 18.0%
19:00
Coritiba#7Winner: 1.6%Libertadores: 16.0%Libertadores Qualification: 14.2%Copa Sulamericana: 42.3%Relegation: 8.3%
56%
18%
Palmeiras#1Winner: 46.3%Libertadores: 86.9%Libertadores Qualification: 7.6%Copa Sulamericana: 5.2%
21:30
Santos#17Winner: 0.2%Libertadores: 3.9%Libertadores Qualification: 5.6%Copa Sulamericana: 31.2%Relegation: 29.0%
72%
9%
Athletico-PR#5Winner: 4.5%Libertadores: 31.7%Libertadores Qualification: 18.7%Copa Sulamericana: 36.5%Relegation: 2.8%
23:30
Grêmio#12Winner: 0.5%Libertadores: 7.4%Libertadores Qualification: 8.7%Copa Sulamericana: 38.3%Relegation: 18.3%
52%
22%
Cruzeiro#11Winner: 0.5%Libertadores: 7.2%Libertadores Qualification: 8.6%Copa Sulamericana: 37.9%Relegation: 18.9%
0:00
Atlético-MG#15Winner: 0.3%Libertadores: 4.3%Libertadores Qualification: 6.0%Copa Sulamericana: 32.1%Relegation: 27.6%
50%
28%
São Paulo#4Winner: 5.8%Libertadores: 37.1%Libertadores Qualification: 19.2%Copa Sulamericana: 33.5%Relegation: 2.0%
19:00
Bahia#6Winner: 4.7%Libertadores: 32.3%Libertadores Qualification: 18.6%Copa Sulamericana: 35.8%Relegation: 3.0%
64%
13%
Flamengo#2Winner: 18.7%Libertadores: 64.4%Libertadores Qualification: 15.5%Copa Sulamericana: 17.4%Relegation: 0.3%
19:00
Vasco#10Winner: 0.5%Libertadores: 7.4%Libertadores Qualification: 8.9%Copa Sulamericana: 38.2%Relegation: 18.3%
60%
15%
Chapecoense#20Libertadores: 0.8%Libertadores Qualification: 1.6%Copa Sulamericana: 14.5%Relegation: 58.7%
21:30
Bragantino#9Winner: 0.8%Libertadores: 10.1%Libertadores Qualification: 10.9%Copa Sulamericana: 40.9%Relegation: 13.9%
18%
63%
Internacional#16Winner: 0.2%Libertadores: 4.0%Libertadores Qualification: 5.6%Copa Sulamericana: 31.4%Relegation: 28.8%
21:30
Fluminense#3Winner: 12.6%Libertadores: 56.4%Libertadores Qualification: 17.6%Copa Sulamericana: 22.0%Relegation: 0.5%
46%
26%
Mirassol#18Winner: 0.1%Libertadores: 1.3%Libertadores Qualification: 2.3%Copa Sulamericana: 18.5%Relegation: 50.8%
23:30
Corinthians#14Winner: 0.3%Libertadores: 5.2%Libertadores Qualification: 6.9%Copa Sulamericana: 34.4%Relegation: 24.2%
23%
54%
Ediciones anteriores