Benevento
Benevento Playoff Chances 2027 — 39.1%
Serie B 26/27 · Jornada 7 de 38 · Posición #7 · 7 PJ
Benevento Serie B 26/27 — Key Insights
4.6%
Campeón
6.8%
Descenso
#7
Position
LWWWD
Last 5 matches
Benevento are in realistic contention for Playoff at 39.1%, currently ranked 7th — updated after every match.
Actualizado el
Probabilidades actuales:
- Campeón: 4.6%
- Ascenso: 10.5%
- Playoff: 39.1%
- Playout: 7.3%
- Descenso: 6.8%
Más análisis
← View all Serie B 26/27 standings and odds
See also:
Próximos partidos
Horarios en tiempo universal coordinado
Últimas Noticias
Resultados hasta ahora
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Benevento#7Campeón: 4.6%Ascenso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Descenso: 6.8% | 2 - 2 | ||
| 2026-10-10 | Benevento#7Campeón: 4.6%Ascenso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Descenso: 6.8% | 2 - 0 | ||
| 2026-09-19 | Carrarese#13Campeón: 1.3%Ascenso: 3.5%Playoff: 23.2%Playout: 13.3%Descenso: 18.9% | 0 - 1 | ||
| 2026-09-11 | Benevento#7Campeón: 4.6%Ascenso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Descenso: 6.8% | 3 - 1 | ||
| 2026-09-05 | Ascoli#6Campeón: 6.0%Ascenso: 13.0%Playoff: 41.3%Playout: 6.2%Descenso: 5.3% | 1 - 0 | ||
| 2026-08-30 | Benevento#7Campeón: 4.6%Ascenso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Descenso: 6.8% | 1 - 1 | ||
| 2026-08-22 | Benevento#7Campeón: 4.6%Ascenso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Descenso: 6.8% | 1 - 2 | ||
| 2026-08-14 | Fiorentina | 4 - 1 | Benevento#7Campeón: 4.6%Ascenso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Descenso: 6.8% | |
| 2026-08-09 | Benevento#7Campeón: 4.6%Ascenso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Descenso: 6.8% | 5 - 3 | Ravenna |
