Benevento
Benevento Playoff Chances 2027 — 39.1%
Serie B 26/27 · Rodada 7 de 38 · Posição #7 · 7 PJ
Benevento Serie B 26/27 — Key Insights
4.6%
Campeão
6.8%
Rebaix.
#7
Position
LWWWD
Last 5 matches
Benevento are in realistic contention for Playoff at 39.1%, currently ranked 7th — updated after every match.
Atualizado em
Probabilidades Atuais:
- Campeão: 4.6%
- Acesso: 10.5%
- Playoff: 39.1%
- Playout: 7.3%
- Rebaix.: 6.8%
Mais análises
← View all Serie B 26/27 standings and odds
See also:
Próximos jogos
Horários em Horário Universal Coordenado
Últimas Notícias
Resultados até agora
| Data | Casa | Placar | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Benevento#7Campeão: 4.6%Acesso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Rebaix.: 6.8% | 2 - 2 | ||
| 2026-10-10 | Benevento#7Campeão: 4.6%Acesso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Rebaix.: 6.8% | 2 - 0 | ||
| 2026-09-19 | Carrarese#13Campeão: 1.3%Acesso: 3.5%Playoff: 23.2%Playout: 13.3%Rebaix.: 18.9% | 0 - 1 | ||
| 2026-09-11 | Benevento#7Campeão: 4.6%Acesso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Rebaix.: 6.8% | 3 - 1 | ||
| 2026-09-05 | Ascoli#6Campeão: 6.0%Acesso: 13.0%Playoff: 41.3%Playout: 6.2%Rebaix.: 5.3% | 1 - 0 | ||
| 2026-08-30 | Benevento#7Campeão: 4.6%Acesso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Rebaix.: 6.8% | 1 - 1 | ||
| 2026-08-22 | Benevento#7Campeão: 4.6%Acesso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Rebaix.: 6.8% | 1 - 2 | ||
| 2026-08-14 | Fiorentina | 4 - 1 | Benevento#7Campeão: 4.6%Acesso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Rebaix.: 6.8% | |
| 2026-08-09 | Benevento#7Campeão: 4.6%Acesso: 10.5%Playoff: 39.1%Playout: 7.3%Rebaix.: 6.8% | 5 - 3 | Ravenna |
