Copa Libertadores 2026
PROYECCIÓN ELIMINATORIA
Instantánea de probabilidades en 10 rondas entre fase de grupos y eliminatorias.
Campeón esperado
Palmeiras
Campeón: 23.4%
Proyección del cuadro eliminatorio
Cuadro previsto basado en hasta 1.000.000 de simulaciones de Monte Carlo.
Octavos
Cuartos
Semis
Final
Semis
Cuartos
Octavos
11 – 12
L1 1–1L2 1–2
L1 0–1
0%100%
13 – 10
L1 1–1L2 3–0
01 – 01 (5-4 pen.)
L1 0–0L2 1–1
92%8%
confirmado
65%35%
57%43%
47%53%
10 – 10 (4-5 pen.)
L1 1–1L2 0–0
11 – 10
L1 1–1L2 1–0
10 – 10 (7-6 pen.)
L1 1–1L2 0–0
00 – 01
L1 0–0L2 0–1
confirmado
9%91%
confirmado
30%70%
55%45%
Final
Flamengo
Palmeiras
47%53%
Semis
Flamengo
Estudiantes
57%43%
Palmeiras
Corinthians
55%45%
Cuartos
Flamengo
Ind. del Valle
92%8%
confirmado
Estudiantes
Fluminense
65%35%
confirmado
LDU
Palmeiras
9%91%
confirmado
Platense
Corinthians
30%70%
Octavos
Cruzeiro
11
Flamengo
12
L1: 1–1L2: 1–2
Tolima
Ind. del Valle
L1: 0–1
0%100%
Estudiantes
13
U. Católica
10
L1: 1–1L2: 3–0
Fluminense
01
Rivadavia
01
L1: 0–0L2: 1–1
Mirassol
10
LDU
10
L1: 1–1L2: 0–0
Palmeiras
11
Cerro Porteño
10
L1: 1–1L2: 1–0
Platense
10
Coquimbo Unido
10
L1: 1–1L2: 0–0
Rosario Central
00
Corinthians
01
L1: 0–0L2: 0–1
Las posiciones reflejan los resultados esperados de los grupos. Los terceros muestran los 8 clasificados más probables.
Tabla de probabilidades eliminatorias
| # | Equipo | Cuartos | Semis | Final | Campeón |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 64.7% | 39.8% | 23.4% | |
| 2 | 100.0% | 62.2% | 36.7% | 20.6% | |
| 3 | 100.0% | 61.2% | 35.2% | 19.3% | |
| 4 | 100.0% | 57.7% | 31.0% | 15.8% | |
| 5 | 100.0% | 47.9% | 20.9% | 8.6% | |
| 6 | 100.0% | 47.7% | 20.6% | 8.2% | |
| 7 | 100.0% | 30.9% | 8.6% | 2.3% | |
| 8 | 90.2% | 26.0% | 6.9% | 1.7% | |
| 9 | 9.8% | 1.7% | 0.3% | 0.0% |
Clasificación de grupos
Clasificación actual de cada grupo y probabilidad de pasar a la fase eliminatoria.
Group A
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 0.0% | |
| 2 | 15 | 7 | 0.0% | |
| 3 | 12 | 4 | 0.0% | |
| 4 | 10 | 1 | 0.0% |
KO: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group B
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 0.0% | |
| 2 | 14 | 5 | 0.0% | |
| 3 | 9 | -4 | 0.0% | |
| 4 | 7 | 1 | 0.0% |
KO: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group C
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 0.0% | |
| 2 | 14 | 7 | 0.0% | |
| 3 | 13 | 4 | 0.0% | |
| 4 | 12 | 1 | 0.0% |
KO: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group D
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 0.0% | |
| 2 | 8 | -2 | 0.0% | |
| 3 | 3 | -4 | 0.0% | |
| 4 | 0 | -9 | 0.0% |
KO: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group E
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 0.0% | |
| 2 | 11 | 1 | 0.0% | |
| 3 | 6 | -1 | 0.0% | |
| 4 | 3 | -10 | 0.0% |
KO: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group F
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -3 | 0.0% | |
| 2 | 5 | -2 | 0.0% | |
| 3 | 3 | -2 | 0.0% | |
| 4 | 1 | -8 | 0.0% |
KO: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group G
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | -4 | 0.0% | |
| 2 | 8 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 7 | -2 | 0.0% | |
| 4 | 3 | -7 | 0.0% |
KO: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page
Group H
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 0.0% | |
| 2 | 12 | 2 | 0.0% | |
| 3 | 8 | -1 | 0.0% | |
| 4 | 4 | -6 | 0.0% |
KO: top 32 oddsCampeón: sorted on detail page