Serie A 25/26 — Journée 31 sur 38
Mis à jour le
Probabilité de remporter le championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 85.1% | |
| 2 | 8.9% | |
| 3 | 5.4% | |
| 4 | 0.5% |
Probabilité d'accès à la phase de groupes de la Ligue des champions
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | |
| 2 | 99.6% | |
| 3 | 98.7% | |
| 4 | 86.4% | |
| 5 | 53.8% | |
| 6 | 49.2% | |
| 7 | 12.1% | |
| 8 | 0.1% | |
| 9 | 0.1% |
Probabilité d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 31.7% | |
| 2 | 28.7% | |
| 3 | 23.1% | |
| 4 | 8.8% | |
| 5 | 5.3% | |
| 6 | 2.2% | |
| 7 | 0.1% | |
| 8 | 0.1% |
Probabilité de relégation à la fin du championnat
| # | Équipe | % |
|---|---|---|
| 1 | 99.6% | |
| 2 | 98.5% | |
| 3 | 40.1% | |
| 4 | 36.3% | |
| 5 | 16.2% | |
| 6 | 5.2% | |
| 7 | 1.9% | |
| 8 | 1.4% | |
| 9 | 0.6% |
Journée 31 sur 38 — Classement
| # | Équipe | J | P | V | N | D | BP | BC | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 69 | 22 | 3 | 5 | 66 | 24 | 42 | |
| 2 | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 47 | 23 | 24 | |
| 3 | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 46 | 30 | 16 | |
| 4 | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 53 | 22 | 31 | |
| 5 | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 52 | 29 | 23 | |
| 6 | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 40 | 23 | 17 | |
| 7 | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 41 | 27 | 14 | |
| 8 | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 32 | 29 | 3 | |
| 9 | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 38 | 36 | 2 | |
| 10 | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 38 | 41 | -3 | |
| 11 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 35 | 42 | -7 | |
| 12 | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 22 | 39 | -17 | |
| 13 | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 36 | 42 | -6 | |
| 14 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 34 | 53 | -19 | |
| 15 | 31 | 32 | 7 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | |
| 16 | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | |
| 17 | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 25 | 44 | -19 | |
| 18 | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 21 | 40 | -19 | |
| 19 | 30 | 18 | 2 | 12 | 16 | 23 | 54 | -31 | |
| 20 | 31 | 18 | 3 | 9 | 19 | 22 | 53 | -31 |
Prochains matchs
Horaires en temps universel coordonné
31%
40%
77%
8%
15%
65%