Serie A 25/26
Past edition — final results
Final standings — Round 38 of 38
| # | Team | MP | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 54 | |
2 | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | |
3↑1 | 38 | 73 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | |
4↑1 | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | |
5↓2 | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | |
6 | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 | |
7 | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 15 | |
8 | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | |
9 | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | |
10 | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | |
11 | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | |
12 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | |
13 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | |
14↑2 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | |
15 | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | |
16↓2 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | |
17 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | |
18 | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | |
19 | 38 | 21 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | |
20 | 38 | 18 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 |
Teams
·
Winner
Relegation
Europe League Groups
Champions League Groups
Conference League Qualifying