La Liga 2 26/27
Edição de prévia
Probabilidade de ser campeão
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 2 | 4.5% | |
| 3 | 4.5% | |
| 4 | 4.5% | |
| 5 | 4.5% | |
| 6 | 4.5% | |
| 7 | 4.5% | |
| 8 | 4.5% | |
| 9 | 4.5% | |
| 10 | 4.5% | |
| 11 | 4.5% | |
| 12 | 4.5% | |
| 13 | 4.5% | |
| 14 | 4.5% | |
| 15 | 4.5% | |
| 16 | 4.5% | |
| 17 | 4.5% | |
| 18 | 4.5% | |
| 19 | 4.5% | |
| 20 | 4.5% | |
| 21 | 4.5% | |
| 22 | 4.5% |
Probabilidade de promoção para a primeira divisão
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 9.1% | |
| 2 | 9.1% | |
| 3 | 9.1% | |
| 4 | 9.1% | |
| 5 | 9.1% | |
| 6 | 9.1% | |
| 7 | 9.1% | |
| 8 | 9.1% | |
| 9 | 9.1% | |
| 10 | 9.1% | |
| 11 | 9.1% | |
| 12 | 9.1% | |
| 13 | 9.1% | |
| 14 | 9.1% | |
| 15 | 9.1% | |
| 16 | 9.1% | |
| 17 | 9.1% | |
| 18 | 9.1% | |
| 19 | 9.1% | |
| 20 | 9.1% | |
| 21 | 9.1% | |
| 22 | 9.1% |
Chances de participação nos playoffs
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 18.2% | |
| 2 | 18.2% | |
| 3 | 18.2% | |
| 4 | 18.2% | |
| 5 | 18.2% | |
| 6 | 18.2% | |
| 7 | 18.2% | |
| 8 | 18.2% | |
| 9 | 18.2% | |
| 10 | 18.2% | |
| 11 | 18.2% | |
| 12 | 18.2% | |
| 13 | 18.2% | |
| 14 | 18.2% | |
| 15 | 18.2% | |
| 16 | 18.2% | |
| 17 | 18.2% | |
| 18 | 18.2% | |
| 19 | 18.2% | |
| 20 | 18.2% | |
| 21 | 18.2% | |
| 22 | 18.2% |
Probabilidade de rebaixamento ao final do campeonato
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 18.2% | |
| 2 | 18.2% | |
| 3 | 18.2% | |
| 4 | 18.2% | |
| 5 | 18.2% | |
| 6 | 18.2% | |
| 7 | 18.2% | |
| 8 | 18.2% | |
| 9 | 18.2% | |
| 10 | 18.2% | |
| 11 | 18.2% | |
| 12 | 18.2% | |
| 13 | 18.2% | |
| 14 | 18.2% | |
| 15 | 18.2% | |
| 16 | 18.2% | |
| 17 | 18.2% | |
| 18 | 18.2% | |
| 19 | 18.2% | |
| 20 | 18.2% | |
| 21 | 18.2% | |
| 22 | 18.2% |
Rodada 0 de 42 — Tabela
| # | Time | PJ | P | Title | Promo | PO | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
2 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
3 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
4 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
5 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
6 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
7 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
8 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
9 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
10 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
11 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
12 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
13 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
14 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
15 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
16 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
17 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
18 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
19 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
20 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
21 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
22 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% |
CampeãoAcessoPlayoffRebaix.
La Liga 2 26/27 — Season Outlook
Campeão:
Acesso:
Playoff:
La Liga 2 26/27 — Perguntas Frequentes
- Quem vai ganhar o La Liga 2 26/27?
- De acordo com as últimas simulações do nosso supercomputador, Albacete tem a maior probabilidade de título com 5%. Com 42 rodadas restantes a disputa ainda está aberta — o CupChances roda até milhões de simulações a cada 10 minutos durante cada jogo.
- Quais times correm mais risco de rebaixamento no La Liga 2 26/27?
- Albacete corre o maior risco de rebaixamento com 18%, seguido de Almeria com 18%. Esses números se atualizam a cada 10 minutos durante cada jogo.
- Como o CupChances calcula as probabilidades do La Liga 2 26/27?
- Nosso supercomputador roda até milhões de simulações de Monte Carlo da temporada restante, usando os pontos atuais, saldo de gols e calendário restante de cada time. Cada temporada simulada produz uma tabela final completa, e as probabilidades representam a frequência com que cada resultado ocorre em todas essas simulações.
- Com que frequência as previsões do La Liga 2 26/27 são atualizadas?
- As probabilidades são recalculadas a cada 10 minutos durante cada jogo — enquanto a partida estiver ao vivo, os números continuam se atualizando. Ative as notificações push nesta página para receber variações de probabilidade ao vivo diretamente no seu dispositivo.