La Liga 2 26/27
Edición de vista previa
Probabilidad de ganar el campeonato
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 2 | 4.5% | |
| 3 | 4.5% | |
| 4 | 4.5% | |
| 5 | 4.5% | |
| 6 | 4.5% | |
| 7 | 4.5% | |
| 8 | 4.5% | |
| 9 | 4.5% | |
| 10 | 4.5% | |
| 11 | 4.5% | |
| 12 | 4.5% | |
| 13 | 4.5% | |
| 14 | 4.5% | |
| 15 | 4.5% | |
| 16 | 4.5% | |
| 17 | 4.5% | |
| 18 | 4.5% | |
| 19 | 4.5% | |
| 20 | 4.5% | |
| 21 | 4.5% | |
| 22 | 4.5% |
Probabilidad de ascenso a primera división
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 9.1% | |
| 2 | 9.1% | |
| 3 | 9.1% | |
| 4 | 9.1% | |
| 5 | 9.1% | |
| 6 | 9.1% | |
| 7 | 9.1% | |
| 8 | 9.1% | |
| 9 | 9.1% | |
| 10 | 9.1% | |
| 11 | 9.1% | |
| 12 | 9.1% | |
| 13 | 9.1% | |
| 14 | 9.1% | |
| 15 | 9.1% | |
| 16 | 9.1% | |
| 17 | 9.1% | |
| 18 | 9.1% | |
| 19 | 9.1% | |
| 20 | 9.1% | |
| 21 | 9.1% | |
| 22 | 9.1% |
Probabilidad de participación en los playoffs
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 18.2% | |
| 2 | 18.2% | |
| 3 | 18.2% | |
| 4 | 18.2% | |
| 5 | 18.2% | |
| 6 | 18.2% | |
| 7 | 18.2% | |
| 8 | 18.2% | |
| 9 | 18.2% | |
| 10 | 18.2% | |
| 11 | 18.2% | |
| 12 | 18.2% | |
| 13 | 18.2% | |
| 14 | 18.2% | |
| 15 | 18.2% | |
| 16 | 18.2% | |
| 17 | 18.2% | |
| 18 | 18.2% | |
| 19 | 18.2% | |
| 20 | 18.2% | |
| 21 | 18.2% | |
| 22 | 18.2% |
Probabilidad de descenso al final del campeonato
| # | Equipo | % |
|---|---|---|
| 1 | 18.2% | |
| 2 | 18.2% | |
| 3 | 18.2% | |
| 4 | 18.2% | |
| 5 | 18.2% | |
| 6 | 18.2% | |
| 7 | 18.2% | |
| 8 | 18.2% | |
| 9 | 18.2% | |
| 10 | 18.2% | |
| 11 | 18.2% | |
| 12 | 18.2% | |
| 13 | 18.2% | |
| 14 | 18.2% | |
| 15 | 18.2% | |
| 16 | 18.2% | |
| 17 | 18.2% | |
| 18 | 18.2% | |
| 19 | 18.2% | |
| 20 | 18.2% | |
| 21 | 18.2% | |
| 22 | 18.2% |
Jornada 0 de 42 — Tabla
| # | Equipo | PJ | P | Title | Promo | PO | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
2 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
3 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
4 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
5 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
6 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
7 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
8 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
9 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
10 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
11 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
12 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
13 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
14 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
15 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
16 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
17 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
18 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
19 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
20 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
21 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% | |
22 | 0 | 0 | 5% | 9% | 18% | 18% |
CampeónAscensoPlayoffDescenso
La Liga 2 26/27 — Season Outlook
Campeón:
Ascenso:
Playoff:
La Liga 2 26/27 — Preguntas Frecuentes
- ¿Quién ganará el La Liga 2 26/27?
- Según las últimas simulaciones de nuestro supercomputador, Albacete tiene actualmente la mayor probabilidad de título con un 5%. Con 42 jornadas restantes la carrera sigue abierta — CupChances vuelve a ejecutar hasta millones de simulaciones cada 10 minutos durante cada partido.
- ¿Qué equipos corren más riesgo de descenso en el La Liga 2 26/27?
- Albacete actualmente enfrenta el mayor riesgo de descenso con un 18%, seguido de Almeria con un 18%. Estas cifras se actualizan cada 10 minutos durante cada partido.
- ¿Cómo calcula CupChances las probabilidades del La Liga 2 26/27?
- Nuestro supercomputador ejecuta hasta millones de simulaciones Monte Carlo de la temporada restante, usando los puntos actuales, la diferencia de goles y el calendario restante de cada equipo. Cada temporada simulada produce una tabla final completa, y las probabilidades representan con qué frecuencia ocurre cada resultado en todas esas simulaciones.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan las predicciones del La Liga 2 26/27?
- Las probabilidades se recalculan cada 10 minutos durante cada partido — mientras el juego esté en curso los números siguen actualizándose. Activa las notificaciones push en esta página para recibir variaciones de probabilidad en vivo directamente en tu dispositivo.