Brasileirão 2026 — Rodada 8 de 38
Atualizado em
Probabilidade de ser campeão
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 22.7% | |
| 2 | 11.6% | |
| 3 | 11.5% | |
| 4 | 10.2% | |
| 5 | 9.8% | |
| 6 | 8.0% | |
| 7 | 5.4% | |
| 8 | 3.5% | |
| 9 | 3.0% | |
| 10 | 3.0% | |
| 11 | 2.1% | |
| 12 | 1.8% | |
| 13 | 1.3% | |
| 14 | 1.2% | |
| 15 | 1.2% | |
| 16 | 1.1% | |
| 17 | 1.0% | |
| 18 | 0.8% | |
| 19 | 0.6% | |
| 20 | 0.3% |
Probabilidade de acesso à fase de grupos da Libertadores
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 58.5% | |
| 2 | 41.0% | |
| 3 | 40.8% | |
| 4 | 36.9% | |
| 5 | 36.4% | |
| 6 | 31.9% | |
| 7 | 25.1% | |
| 8 | 18.2% | |
| 9 | 16.7% | |
| 10 | 16.6% | |
| 11 | 12.8% | |
| 12 | 10.9% | |
| 13 | 9.0% | |
| 14 | 8.3% | |
| 15 | 8.2% | |
| 16 | 8.2% | |
| 17 | 7.2% | |
| 18 | 6.1% | |
| 19 | 4.7% | |
| 20 | 2.6% |
Probabilidade de acesso à Pré-Libertadores
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 15.2% | |
| 2 | 15.1% | |
| 3 | 14.7% | |
| 4 | 14.6% | |
| 5 | 14.3% | |
| 6 | 13.9% | |
| 7 | 13.4% | |
| 8 | 11.3% | |
| 9 | 11.0% | |
| 10 | 11.0% | |
| 11 | 9.4% | |
| 12 | 8.2% | |
| 13 | 7.3% | |
| 14 | 7.1% | |
| 15 | 7.0% | |
| 16 | 7.0% | |
| 17 | 6.2% | |
| 18 | 5.6% | |
| 19 | 4.7% | |
| 20 | 3.0% |
Probabilidade de acesso à Copa Sul-Americana
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 35.4% | |
| 2 | 35.3% | |
| 3 | 35.2% | |
| 4 | 34.9% | |
| 5 | 34.0% | |
| 6 | 33.2% | |
| 7 | 31.7% | |
| 8 | 31.4% | |
| 9 | 31.2% | |
| 10 | 30.1% | |
| 11 | 30.0% | |
| 12 | 30.0% | |
| 13 | 29.9% | |
| 14 | 29.8% | |
| 15 | 29.8% | |
| 16 | 27.9% | |
| 17 | 26.9% | |
| 18 | 24.2% | |
| 19 | 21.2% | |
| 20 | 18.0% |
Probabilidade de rebaixamento ao final do campeonato
| # | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | 52.3% | |
| 2 | 40.1% | |
| 3 | 34.7% | |
| 4 | 32.7% | |
| 5 | 28.9% | |
| 6 | 28.8% | |
| 7 | 28.4% | |
| 8 | 28.0% | |
| 9 | 25.2% | |
| 10 | 19.9% | |
| 11 | 15.4% | |
| 12 | 15.2% | |
| 13 | 14.8% | |
| 14 | 9.3% | |
| 15 | 6.7% | |
| 16 | 5.2% | |
| 17 | 5.2% | |
| 18 | 3.9% | |
| 19 | 3.9% | |
| 20 | 1.4% |
Rodada 8 de 38 — Classificação
| # | Time | PJ | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
| 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 4 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| 5 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 7 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 9 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
| 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 11 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
| 15 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| 16 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| 18 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 19 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 |
Próximos jogos
Horários em Horário Universal Coordenado
Internacional#14Winner: 1.2%Libertadores: 8.3%Libertadores Qualification: 7.1%Copa Sulamericana: 30.0%Relegation: 28.4%
22:30
São Paulo#2Winner: 11.6%Libertadores: 41.0%Libertadores Qualification: 15.1%Copa Sulamericana: 29.8%Relegation: 3.9%
12%
57%
Botafogo#17Winner: 1.8%Libertadores: 10.9%Libertadores Qualification: 8.2%Copa Sulamericana: 31.2%Relegation: 25.2%
22:30
Mirassol#18Winner: 1.0%Libertadores: 7.2%Libertadores Qualification: 6.2%Copa Sulamericana: 27.9%Relegation: 32.7%
56%
20%
Cruzeiro#20Winner: 0.3%Libertadores: 2.6%Libertadores Qualification: 3.0%Copa Sulamericana: 18.0%Relegation: 52.3%
23:00
Vitória#10Winner: 3.5%Libertadores: 18.2%Libertadores Qualification: 11.3%Copa Sulamericana: 34.9%Relegation: 14.8%
65%
15%
Bahia#5Winner: 9.8%Libertadores: 36.4%Libertadores Qualification: 14.7%Copa Sulamericana: 31.7%Relegation: 5.2%
23:00
Athletico-PR#6Winner: 8.0%Libertadores: 31.9%Libertadores Qualification: 14.3%Copa Sulamericana: 33.2%Relegation: 6.7%
43%
26%
Fluminense#3Winner: 11.5%Libertadores: 40.8%Libertadores Qualification: 15.2%Copa Sulamericana: 30.0%Relegation: 3.9%
00:30
Corinthians#11Winner: 2.1%Libertadores: 12.8%Libertadores Qualification: 9.4%Copa Sulamericana: 34.0%Relegation: 19.9%
29%
27%
Chapecoense#15Winner: 1.3%Libertadores: 9.0%Libertadores Qualification: 7.3%Copa Sulamericana: 30.1%Relegation: 28.0%
22:00
Atlético-MG#13Winner: 1.1%Libertadores: 8.2%Libertadores Qualification: 7.0%Copa Sulamericana: 29.9%Relegation: 28.8%
76%
6%
Bragantino#12Winner: 1.2%Libertadores: 8.2%Libertadores Qualification: 7.0%Copa Sulamericana: 29.8%Relegation: 28.9%
00:30
Flamengo#4Winner: 10.2%Libertadores: 36.9%Libertadores Qualification: 14.6%Copa Sulamericana: 31.4%Relegation: 5.2%
11%
70%