Cuadro del Mundial 2026 — probabilidades en la eliminatoria
PROYECCIÓN ELIMINATORIA
Instantánea de probabilidades en 9 rondas entre fase de grupos y eliminatorias.
A partir de los octavos de final, el Mundial 2026 se convierte en un torneo de eliminación directa. Esta página sigue el camino más probable hacia la final para los principales candidatos, basándose en simulaciones en vivo que se actualizan a medida que cambian las clasificaciones de grupo y los resultados.
Campeón esperado
España
Campeón: 100.0%
Proyección del cuadro eliminatorio
Cuadro previsto basado en hasta 1.000.000 de simulaciones de Monte Carlo.
Final
Semis
Cuartos
Octavos
Dieciseisavos
Las posiciones reflejan los resultados esperados de los grupos. Los terceros muestran los 8 clasificados más probables.
Tabla de probabilidades eliminatorias
| # | Equipo | Campeón |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
Clasificación de grupos
Clasificación actual de cada grupo y probabilidad de pasar a la fase eliminatoria.
Group A
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 1 | 100.0% | |
| 3 | 1 | -3 | 0.0% | |
| 4 | 0 | -2 | 0.0% |
Group B
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 5 | 100.0% | |
| 3 | 4 | -1 | 100.0% | |
| 4 | 1 | -8 | 0.0% |
Group C
Group D
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 4 | -2 | 100.0% | |
| 4 | 3 | -2 | 0.0% |
Group E
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100.0% | |
| 2 | 6 | 2 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | 1 | -8 | 0.0% |
Group F
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 100.0% | |
| 2 | 5 | 4 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | 0 | -10 | 0.0% |
Group G
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 5 | 2 | 100.0% | |
| 3 | 3 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 1 | -6 | 0.0% |
Group H
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 100.0% | |
| 2 | 3 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 2 | -1 | 0.0% | |
| 4 | 2 | -4 | 0.0% |
Group I
Group J
Group K
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 100.0% | |
| 2 | 5 | 5 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 1 | 100.0% | |
| 4 | 0 | -9 | 0.0% |
Group L
| # | Equipo | P | DG | KO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 100.0% | |
| 2 | 6 | 0 | 100.0% | |
| 3 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 4 | 0 | -4 | 0.0% |
Clasificación de terceros puestos
Los 8 mejores terceros puestos de todos los grupos avanzaron a la ronda de 32.
| # | Grp | Equipo | P | V | DG | GF | KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 4 | 1 | +1 | 4 | 100.0% | |
| 2 | F | 4 | 1 | 0 | 7 | 100.0% | |
| 3 | E | 4 | 1 | 0 | 2 | 100.0% | |
| 4 | L | 4 | 1 | 0 | 2 | 100.0% | |
| 5 | B | 4 | 1 | -1 | 5 | 100.0% | |
| 6 | J | 4 | 1 | -2 | 5 | 100.0% | |
| 7 | D | 4 | 1 | -2 | 2 | 100.0% | |
| 8 | I | 3 | 1 | +2 | 8 | 100.0% | |
| 9 | G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 10 | C | 3 | 1 | -3 | 1 | 0.0% | |
| 11 | H | 2 | 0 | -1 | 3 | 0.0% | |
| 12 | A | 1 | 0 | -3 | 1 | 0.0% |