EFL Championship Promotion Race 2026
EFL Championship 2025/26
Every EFL Championship team ranked by their live probability of automatic promotion — our supercomputer runs up to millions of simulations updated live every 10 minutes during every match.
Promotion Race — Probabilités en Direct
| # | Équipe | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 100.0% |
| 2 | Ipswich Town | 100.0% |
| 3 | Millwall | 0.0% |
| 4 | Southampton | 0.0% |
| 5 | Middlesbrough | 0.0% |
| 6 | Hull City | 0.0% |
| 7 | Wrexham | 0.0% |
| 8 | Derby County | 0.0% |
| 9 | Norwich City | 0.0% |
| 10 | Birmingham City | 0.0% |
| 11 | Swansea City | 0.0% |
| 12 | Bristol City | 0.0% |
| 13 | Sheffield United | 0.0% |
| 14 | Preston North End | 0.0% |
| 15 | Queens Park Rangers | 0.0% |
| 16 | Watford | 0.0% |
| 17 | Stoke City | 0.0% |
| 18 | Portsmouth | 0.0% |
| 19 | West Bromwich Albion | 0.0% |
| 20 | Charlton Athletic | 0.0% |
| 21 | Blackburn Rovers | 0.0% |
| 22 | Oxford United | 0.0% |
| 23 | Leicester City | 0.0% |
| 24 | Sheffield Wednesday | 0.0% |
À Propos de Cette Course
The promotion race is decided by points, goal difference, and remaining fixtures — the model accounts for all three simultaneously.
Comment Ces Probabilités Sont Calculées
CupChances effectue des milliers de simulations Monte Carlo de la saison restante toutes les 10 minutes pendant chaque match. Chaque simulation joue tous les matchs restants et compte combien de fois chaque équipe finit dans les places de promotion. Les pourcentages reflètent ces résultats simulés, mis à jour en direct toutes les 10 minutes pendant chaque match.
Classement complet, résultats et graphiques de probabilité pour chaque équipe.