Serie B 25/26 — Spieltag 36 von 38
Aktualisiert am
Wahrscheinlichkeit, die Meisterschaft zu gewinnen
Wahrscheinlichkeit des Aufstiegs in die erste Liga
Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an den Playoffs
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 99.9% | |
| 2 | 99.9% | |
| 3 | 99.9% | |
| 4 | 99.9% | |
| 5 | 57.8% | |
| 6 | 48.0% | |
| 7 | 40.5% | |
| 8 | 32.0% | |
| 9 | 12.4% | |
| 10 | 7.5% | |
| 11 | 1.7% | |
| 12 | 0.1% |
Wahrscheinlichkeit der Teilnahme am Playout
| # | Mannschaft | % |
|---|---|---|
| 1 | 55.6% | |
| 2 | 38.0% | |
| 3 | 25.9% | |
| 4 | 25.8% | |
| 5 | 20.6% | |
| 6 | 17.7% | |
| 7 | 7.5% | |
| 8 | 6.6% | |
| 9 | 2.3% |
Wahrscheinlichkeit des Abstiegs am Ende der Meisterschaft
Spieltag 36 von 38
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | P | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 78 | 23 | 9 | 4 | 73 | 29 | 44 | |
2 | 36 | 75 | 22 | 9 | 5 | 57 | 27 | 30 | |
3 | 36 | 75 | 21 | 12 | 3 | 70 | 34 | 36 | |
4 | 36 | 69 | 19 | 12 | 5 | 58 | 29 | 29 | |
5 | 36 | 59 | 15 | 14 | 7 | 58 | 45 | 13 | |
6 | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 47 | 34 | 13 | |
7 | 36 | 50 | 11 | 17 | 8 | 43 | 43 | 0 | |
8↑2 | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 42 | 54 | -12 | |
9↓1 | 36 | 45 | 12 | 9 | 15 | 42 | 52 | -10 | |
10↓1 | 36 | 43 | 10 | 13 | 13 | 46 | 50 | -4 | |
11 | 36 | 43 | 12 | 7 | 17 | 42 | 50 | -8 | |
12↑1 | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 34 | 47 | -13 | |
13↓1 | 36 | 40 | 8 | 16 | 12 | 37 | 46 | -9 | |
14 | 36 | 40 | 10 | 10 | 16 | 34 | 46 | -12 | |
15↑1 | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 34 | 48 | -14 | |
16↓1 | 36 | 37 | 8 | 13 | 15 | 44 | 52 | -8 | |
17↑1 | 36 | 34 | 7 | 13 | 16 | 50 | 64 | -14 | |
18↓1 | 36 | 34 | 8 | 10 | 18 | 33 | 58 | -25 | |
19 | 36 | 34 | 8 | 10 | 18 | 34 | 54 | -20 | |
20 | 36 | 33 | 8 | 9 | 19 | 40 | 56 | -16 |
MeisterAufstiegPlayoffPlayoutAbstieg
Current Playoff Winner Prediction
Available after round 26.
#3 Frosinone→Nächste Spiele
Zeiten in Koordinierte Weltzeit
17%
61%
31%
41%
52%
21%
Vergangene Saisons